>凡事网 导航

4月3日晚上有没有从合肥火车站发往安庆火车站的列车?4月4日早上6点前的也行。票价是多少?

2024-07-03m.fan-pin.com
4月3日晚上有没有从合肥火车站发往安庆火车站的列车?4月4日早上6点前的也行。票价是多少?~

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1019 普快 合肥 合肥 11:45 安庆西 2小时37分14:22 19小时34分 1324公里 东莞东 93 0 183 190 197 0
1019 普快 合肥 合肥西 12:13 安庆西 2小时37分14:22 19小时34分 1324公里 东莞东 93 0 183 190 197 0
1020 普快 东莞东 合肥西 09:40 安庆西 16小时16分07:32 18小时44分 1324公里 合肥 93 0 183 190 197 0
1020 普快 东莞东 合肥 终点站 安庆西 16小时16分07:32 18小时44分 1324公里 合肥 93 0 183 190 197 0
1427 普快 北京西 合肥 03:08 安庆 16小时52分06:26 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1427 普快 北京西 合肥 03:08 安庆西 16小时9分05:43 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1427 普快 北京西 合肥西 03:39 安庆 16小时52分06:26 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1427 普快 北京西 合肥西 03:39 安庆西 16小时9分05:43 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥西 21:05 安庆 0分始发站 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥西 21:05 安庆西 40分18:50 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥 21:46 安庆 0分始发站 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥 21:46 安庆西 40分18:50 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1505 普快 合肥 合肥 19:15 安庆西 2小时33分21:48 20小时7分 1400公里 深圳西 121 0 320 338 348 512
1505 普快 合肥 合肥西 19:45 安庆西 2小时33分21:48 20小时7分 1400公里 深圳西 121 0 320 338 348 512
1506 普快 深圳西 合肥西 13:08 安庆西 18小时16分10:44 21小时0分 1400公里 合肥 121 0 217 226 233 512
1506 普快 深圳西 合肥 终点站 安庆西 18小时16分10:44 21小时0分 1400公里 合肥 121 0 217 226 233 512
5087 普快 蚌埠 合肥 11:59 安庆 7小时3分16:35 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5087 普快 蚌埠 合肥 11:59 安庆西 6小时4分15:36 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5087 普快 蚌埠 合肥西 12:30 安庆 7小时3分16:35 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5087 普快 蚌埠 合肥西 12:30 安庆西 6小时4分15:36 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥西 15:18 安庆 0分始发站 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥西 15:18 安庆西 55分12:15 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥 15:49 安庆 0分始发站 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥 15:49 安庆西 55分12:15 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5091 普快 合肥西 合肥西 16:08 安庆 2小时56分19:04 2小时56分 177公里 安庆 22 0 63 67 70 96
5091 普快 合肥西 合肥西 16:08 安庆西 1小时56分18:04 2小时56分 177公里 安庆 22 0 63 67 70 96
5092 普快 安庆 合肥西 终点站 安庆 0分始发站 2小时58分 177公里 合肥西 22 0 63 67 70 96
5092 普快 安庆 合肥西 终点站 安庆西 40分15:30 2小时58分 177公里 合肥西 22 0 63 67 70 96
5133 普快 合肥西 合肥西 09:52 安庆西 2小时4分11:56 3小时31分 233公里 宿松 33 0 79 84 87 121
5134 普快 宿松 合肥西 17:40 安庆西 1小时27分15:10 4小时17分 252公里 合肥 39 0 85 90 93 128
5134 普快 宿松 合肥 终点站 安庆西 1小时27分15:10 4小时17分 252公里 合肥 39 0 85 90 93 128
K195 空调快速 合肥 合肥 15:10 安庆西 2小时17分17:27 6小时32分 462公里 南昌 39 0 78 80 83 0
K195 空调快速 合肥 合肥西 15:38 安庆西 2小时17分17:27 6小时32分 462公里 南昌 39 0 78 80 83 0
K196 空调快速 南昌 合肥西 13:39 安庆西 4小时24分11:30 6小时53分 462公里 合肥 39 0 78 80 83 0
K196 空调快速 南昌 合肥 终点站 安庆西 4小时24分11:30 6小时53分 462公里 合肥 39 0 78 80 83 0
K309/K312 空调快速 广州东 合肥西 06:18 安庆西 17小时1分04:11 19小时28分 1410公里 合肥 179 0 303 314 323 473
K309/K312 空调快速 广州东 合肥 终点站 安庆西 17小时1分04:11 19小时28分 1410公里 合肥 179 0 303 314 323 473
K310/K311 空调快速 合肥 合肥 14:08 安庆西 2小时18分16:26 18小时32分 1410公里 广州东 179 0 303 314 323 473
K310/K311 空调快速 合肥 合肥西 14:37 安庆西 2小时18分16:26 18小时32分 1410公里 广州东 179 0 303 314 323 473
K319/K322 空调快速 福州 合肥西 终点站 安庆西 16小时30分06:29 18小时40分 1061公里 合肥西 140 0 240 248 257 374
K320/K321 空调快速 合肥西 合肥西 18:35 安庆西 2小时17分20:52 17小时57分 1061公里 福州 140 0 240 248 257 374
K91/K94 空调快速 泰州 合肥 20:55 安庆西 8小时52分22:37 25小时2分 1845公里 深圳西 230 0 387 403 415 603
K92/K93 空调快速 深圳西 合肥 12:02 安庆西 16小时12分09:57 24小时47分 1850公里 泰州 230 0 387 403 415 603
N433/N436 空调快速 安庆 合肥西 11:10 安庆 0分始发站 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N433/N436 空调快速 安庆 合肥西 11:10 安庆西 40分09:00 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N433/N436 空调快速 安庆 合肥 11:47 安庆 0分始发站 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N433/N436 空调快速 安庆 合肥 11:47 安庆西 40分09:00 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥 05:27 安庆 11小时42分08:59 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥 05:27 安庆西 10小时45分08:02 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥西 06:04 安庆 11小时42分08:59 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥西 06:04 安庆西 10小时45分08:02 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307

呵呵,我用两年的经历告诉你不能坐下午一点的K8588火车,然后就是火车站旁边的旅游汽车站不能坐,因为它会去南门换乘中心等人。 最好是去交通饭店坐飞雁快客 我计算过到安庆师范学院新校区只要两个半小时,到安庆汽车站顶多三个小时就好了。 绝对真实经历!

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1019 普快 合肥 合肥 11:45 安庆西 2小时37分14:22 19小时34分 1324公里 东莞东 93 0 183 190 197 0
1019 普快 合肥 合肥西 12:13 安庆西 2小时37分14:22 19小时34分 1324公里 东莞东 93 0 183 190 197 0
1020 普快 东莞东 合肥西 09:40 安庆西 16小时16分07:32 18小时44分 1324公里 合肥 93 0 183 190 197 0
1020 普快 东莞东 合肥 终点站 安庆西 16小时16分07:32 18小时44分 1324公里 合肥 93 0 183 190 197 0
1427 普快 北京西 合肥 03:08 安庆 16小时52分06:26 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1427 普快 北京西 合肥 03:08 安庆西 16小时9分05:43 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1427 普快 北京西 合肥西 03:39 安庆 16小时52分06:26 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1427 普快 北京西 合肥西 03:39 安庆西 16小时9分05:43 16小时52分 1272公里 安庆 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥西 21:05 安庆 0分始发站 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥西 21:05 安庆西 40分18:50 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥 21:46 安庆 0分始发站 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1428 普快 安庆 合肥 21:46 安庆西 40分18:50 17小时6分 1272公里 北京西 127 0 231 240 248 370
1505 普快 合肥 合肥 19:15 安庆西 2小时33分21:48 20小时7分 1400公里 深圳西 121 0 320 338 348 512
1505 普快 合肥 合肥西 19:45 安庆西 2小时33分21:48 20小时7分 1400公里 深圳西 121 0 320 338 348 512
1506 普快 深圳西 合肥西 13:08 安庆西 18小时16分10:44 21小时0分 1400公里 合肥 121 0 217 226 233 512
1506 普快 深圳西 合肥 终点站 安庆西 18小时16分10:44 21小时0分 1400公里 合肥 121 0 217 226 233 512
5087 普快 蚌埠 合肥 11:59 安庆 7小时3分16:35 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5087 普快 蚌埠 合肥 11:59 安庆西 6小时4分15:36 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5087 普快 蚌埠 合肥西 12:30 安庆 7小时3分16:35 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5087 普快 蚌埠 合肥西 12:30 安庆西 6小时4分15:36 7小时3分 327公里 安庆 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥西 15:18 安庆 0分始发站 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥西 15:18 安庆西 55分12:15 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥 15:49 安庆 0分始发站 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5088 普快 安庆 合肥 15:49 安庆西 55分12:15 6小时26分 327公里 蚌埠 26 0 0 0 0 0
5091 普快 合肥西 合肥西 16:08 安庆 2小时56分19:04 2小时56分 177公里 安庆 22 0 63 67 70 96
5091 普快 合肥西 合肥西 16:08 安庆西 1小时56分18:04 2小时56分 177公里 安庆 22 0 63 67 70 96
5092 普快 安庆 合肥西 终点站 安庆 0分始发站 2小时58分 177公里 合肥西 22 0 63 67 70 96
5092 普快 安庆 合肥西 终点站 安庆西 40分15:30 2小时58分 177公里 合肥西 22 0 63 67 70 96
5133 普快 合肥西 合肥西 09:52 安庆西 2小时4分11:56 3小时31分 233公里 宿松 33 0 79 84 87 121
5134 普快 宿松 合肥西 17:40 安庆西 1小时27分15:10 4小时17分 252公里 合肥 39 0 85 90 93 128
5134 普快 宿松 合肥 终点站 安庆西 1小时27分15:10 4小时17分 252公里 合肥 39 0 85 90 93 128
K195 空调快速 合肥 合肥 15:10 安庆西 2小时17分17:27 6小时32分 462公里 南昌 39 0 78 80 83 0
K195 空调快速 合肥 合肥西 15:38 安庆西 2小时17分17:27 6小时32分 462公里 南昌 39 0 78 80 83 0
K196 空调快速 南昌 合肥西 13:39 安庆西 4小时24分11:30 6小时53分 462公里 合肥 39 0 78 80 83 0
K196 空调快速 南昌 合肥 终点站 安庆西 4小时24分11:30 6小时53分 462公里 合肥 39 0 78 80 83 0
K309/K312 空调快速 广州东 合肥西 06:18 安庆西 17小时1分04:11 19小时28分 1410公里 合肥 179 0 303 314 323 473
K309/K312 空调快速 广州东 合肥 终点站 安庆西 17小时1分04:11 19小时28分 1410公里 合肥 179 0 303 314 323 473
K310/K311 空调快速 合肥 合肥 14:08 安庆西 2小时18分16:26 18小时32分 1410公里 广州东 179 0 303 314 323 473
K310/K311 空调快速 合肥 合肥西 14:37 安庆西 2小时18分16:26 18小时32分 1410公里 广州东 179 0 303 314 323 473
K319/K322 空调快速 福州 合肥西 终点站 安庆西 16小时30分06:29 18小时40分 1061公里 合肥西 140 0 240 248 257 374
K320/K321 空调快速 合肥西 合肥西 18:35 安庆西 2小时17分20:52 17小时57分 1061公里 福州 140 0 240 248 257 374
K91/K94 空调快速 泰州 合肥 20:55 安庆西 8小时52分22:37 25小时2分 1845公里 深圳西 230 0 387 403 415 603
K92/K93 空调快速 深圳西 合肥 12:02 安庆西 16小时12分09:57 24小时47分 1850公里 泰州 230 0 387 403 415 603
N433/N436 空调快速 安庆 合肥西 11:10 安庆 0分始发站 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N433/N436 空调快速 安庆 合肥西 11:10 安庆西 40分09:00 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N433/N436 空调快速 安庆 合肥 11:47 安庆 0分始发站 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N433/N436 空调快速 安庆 合肥 11:47 安庆西 40分09:00 12小时0分 812公里 上海 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥 05:27 安庆 11小时42分08:59 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥 05:27 安庆西 10小时45分08:02 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥西 06:04 安庆 11小时42分08:59 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307
N434/N435 空调快速 上海 合肥西 06:04 安庆西 10小时45分08:02 11小时42分 812公里 安庆 115 0 199 206 212 307

N434 上海 上海 21:17 昆山 21:47 49 0小时33分钟 快速 12(硬座)63(硬卧)90(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 苏州 22:15 84 1小时1分钟 快速 15(硬座)66(硬卧)97(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 无锡 22:57 126 1小时43分钟 快速 20(硬座)71(硬卧)106(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 常州 23:28 165 2小时27分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 镇江 00:31 237 3小时17分钟 快速 38(硬座)89(硬卧)132(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 南京 01:20 301 4小时8分钟 快速 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 滁州 02:01 358 4小时46分钟 快速 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 蚌埠 03:27 485 6小时24分钟 快速 70(硬座)127(硬卧)195(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 合肥 05:19 616 8小时10分钟 快速 87(硬座)157(硬卧)245(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 合肥西 05:47 635 8小时47分钟 快速 87(硬座)157(硬卧)245(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 舒城 06:33 635 9小时19分钟 快速 98(硬座)178(硬卧)275(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 庐江 06:52 635 9小时38分钟 快速 98(硬座)178(硬卧)278(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 桐城 07:28 635 10小时14分钟 快速 102(硬座)182(硬卧)284(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 安庆西 08:02 635 10小时53分钟 快速 108(硬座)199(硬卧)311(软卧) 订票 酒店
N434 上海 上海 21:17 安庆 08:59 635 11小时42分钟 快速 115(硬座)206(硬卧)321(软卧) 订票 酒店

应该 有 适合 你 的
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K91/K94 空调快速 泰州 合肥 20:55 安庆西 22:37 2小时2分 156 深圳西 23 - 71 105
K320/K321 空调快速 合肥西 合肥西 18:35 安庆西 20:52 2小时17分 137 福州 22 - 73 109
1505 空调普快 合肥 合肥 19:15 安庆西 21:48 2小时33分 156 深圳西 21 - 72 109
1505 空调普快 合肥 合肥西 19:45 安庆西 21:48 2小时13分 137 深圳西 19 - 70 106
1427 空调普快 北京西 合肥 03:08 安庆 06:26 3小时26分 196 安庆 24 - 69 104
1427 空调普快 北京西 合肥西 03:39 安庆 06:26 2小时57分 177 安庆 21 - 66 101
1427 空调普快 北京西 合肥 03:08 安庆西 05:43 2小时43分 156 安庆 19 - 64 96
1427 空调普快 北京西 合肥西 03:39 安庆西 05:43 2小时14分 137 安庆 17 - 62 94
5133 空调普快 合肥西 合肥西 09:52 安庆西 11:56 2小时4分 137 宿松 19 - 70 106
N434/N435 空调快速 上海 合肥 05:27 安庆西 08:02 2小时43分 156 安庆 24 - 75 112
N434/N435 空调快速 上海 合肥西 06:04 安庆西 08:02 2小时15分 137 安庆 22 - 73 109
N434/N435 空调快速 上海 合肥 05:27 安庆 08:59 3小时40分 196 安庆 30 - 81 122
N434/N435 空调快速 上海 合肥西 06:04 安庆 08:59 3小时12分 177 安庆 27 - 78 119

朋友,列车时间楼上的朋友都回答了,只提醒你记住一点:到安庆市区一定要到:安庆火车站,千万别到:安庆西站了!!!!因为安庆西站可离安庆市区30公里呢!



阳历1988年11月24日出生,中午11点17出生安徽合肥,上升星座和月亮星座...
阳历11月24日是射手座,上升星座是水瓶座,下面为你介绍十二星座,供你对照,星座名, 星座日期,星座属性 , 幸运数字,辛运颜色,白羊座 03\/21 - 04\/19 火象星座 6,7,鲜红色,血红色,金牛座 04\/20- 0520 土象星座 1,9,紫色,双子座 05\/21 - 06\/20 风象星座 3,5,7,淡粉色,巨蟹...

最近有流星雨没有?合肥能看见不?
1月 流星雨名称:象限仪座流星群(Quadrantids )彗星母体:2003 EH1 辐射点: 牧夫座 (Bootes)预计出现日期:3日-4日 概况描述:每小时流量大约为40颗,颜色为蓝色,速度较快(大约每秒40公里左右),亮度较高的可能会划过半边天空,有一小部分甚至会在天空中留下划过的轨道尘迹。有明显的峰值,...

为什么座落在天鹅湖边的合肥市政府只悬挂了国徽,而没有挂政府四套班子...
为什么座落在天鹅湖边的合肥市政府只悬挂了国徽,而没有挂政府四套班子牌照?天天有人在广场上和天鹅湖边游玩研究,难道里面真的蕴含着国家政策?能挣千万大元?... 为什么座落在天鹅湖边的合肥市政府只悬挂了国徽,而没有挂政府四套班子牌照?天天有人在广场上和天鹅湖边游玩研究,难道里面真的蕴含着国家政策?能挣千万...

安徽合肥有什么旅游景点和好玩的地方吗安徽合肥有什么好玩的地方吗...
你的旅程会经过溪流、湖泊、雨林、河流和浩瀚的海洋,你会近距离接触各种有代表性的动物及其栖息地,从而体会到大自然的和谐的生活。白天:合肥海洋世界内景(7张)景区开放时间:淡季:11月26日至次年2月25日:9:00至16:30;旺季:2月26日至11月25日:8:30至17:00;成人票:80元儿童票:1-1.4m身高60元。1m以下...

合肥地震
2009年4月6日 地质学家李四光他老人家说有四个地方是地震带,到目前为止已经有三个地方发生了地 震,就差合肥所在的地震带没有发生了,你们如何看待这一实质问题 安徽省和合肥市地震有关知识 “华北地震区” 包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽 等省的全部或部分地区。在五...

魏晨9月3日合肥签售会具体时间、具体地点是什么?
具体时间和地点还没有说明,你可以多多关注贴吧,上面有最新的消息。如果我看的话我站短你。

合肥非遗园焰火晚会取消合肥非遗园樱花节入场时间及活动介绍
合肥非遗园的星火秀取消了,意味着大家去景区就没有表演可看了。不过现在非遗园举办樱花节,大家还是可以参加活动的,赏樱也不错。尊敬的游客:中国(合肥)非物质文化遗产园第七届樱花节如火如荼。本次樱花节有多项丰富的活动,包括樱花节活动,计划于3月20日至3月21日举行。因合肥市疫情防控政策及...

4月6日合肥发生3.4级地震,我想知道,有发生更大地震的可能么?引起地震的...
震级与烈度,两者虽然都可反映地震的强弱,但含义并有一样。同一个地震,震级只有一个,但烈度却因地而异,不同的地方,烈度值不一样。例如,1990年2月10日,常熟-太仓发生了5.1级地震,有人说在苏州是4级,在无锡是3级,这是错的。无论在何处,只能说常熟-太仓发生了5.1级地震,但这次地震...

2020年6月6日凌晨3点多合肥上空划过一道白光是怎么回事?
今日凌晨合肥上空有划过一道白光吗?好像没有看到任何地方有这一消息的报道。你是在哪里看到的,三点多钟,为什么还没有休息呢?今早月亮很大很亮,会是陨石坠落吗?据说今年是有小行星撞地球的,不知道是不是这个。

19日凌晨3点合肥有地震
能预测地震的人现在还没生呢,相信这没有用的 我看到这个问题的时候已经是19日7点 ,合肥也没有震啊 别信这些谣言,好好过自己的日子就可以了

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网