>凡事网 导航

卫星节目参数

2024-07-01m.fan-pin.com
卫星电视节目参数~

序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音乐 518 710
15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 6480 6483
17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津卫视 3940 5950 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256
32 江西卫视 3892 4420 V 160 80
33 山东教育 3885 4340 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80
35 陕西农林 170 90
36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80
37 山西卫视 3846 5950 V 160 80
38 山东卫视 3834 5400 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
41 电视指南 4061 27501 V 512 650
42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南卫视 3854 4420 V 160 80
44 广西 3951 11403 H 255 256
45 广东 160 80
47 深圳 300 399
48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251
49 财富 3270 3271
50 家政 3280 3281

中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表

电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水

============================================
亚3S卫星数据参数表


序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平

1、菜单——卫星设置——编辑卫星——本振频率改为05150——确认——退出!
2、进入自动搜索节目菜单自动搜索一遍就可以了。
3、如果不行,手动搜索一遍:
下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称
3706 水平(H) 4420 39876 福建东南卫视
3750 水平(H) 10490 39876 湖南卫视
湖南金鹰卡通卫视
3771 水平(H) 9375 39876 中央电视台-国际频道
中央电视台-英语频道
中央电视台-法语频道
中央电视台-西班牙语频道
3786 水平(H) 5440 39876 四川卫视
3796 水平(H) 6930 39815 贵州卫视
3808 水平(H) 8800 39876 上海东方卫视
上海炫动卡通卫视
3840 水平(H) 27500 39876 中央电视台-综合频道
中央电视台-经济频道
中央电视台-军事·农业频道
中央电视台-科学·教育频道
中央电视台-戏曲频道
中央电视台-社会与法频道
中央电视台-音乐频道
中央电视台-少儿频道
3915 水平(H) 27500 39876 中国教育电视台-1
3950 水平(H) 11400 39876 广东卫视
广西卫视
深圳卫视
4000 水平(H) 27500 39876 中国教育电视台-1
4147 水平(H) 6150 39876 湖北卫视
4158 水平(H) 8680 39876 青海卫视
青海综合频道
4171 水平(H) 9200 39876 内蒙古蒙古语频道
内蒙古卫视
3680 垂直(V) 27500 40002 中国气象频道
家有购物
3807 垂直(V) 6000 39876 重庆卫视
3825 垂直(V) 6780 39876 浙江卫视
3834 垂直(V) 5400 39876 山东卫视
3846 垂直(V) 5950 39876 山西卫视
3854 垂直(V) 4420 39876 河南卫视
3861 垂直(V) 4800 39876 宁夏卫视
3871 垂直(V) 9080 39876 陕西卫视
陕西农林卫视
3885 垂直(V) 4340 39876 山东教育电视台
3892 垂直(V) 4420 39876 江西卫视
3900 垂直(V) 6670 39876 江苏卫视
3910 垂直(V) 6400 39876 甘肃卫视
3929 垂直(V) 8840 39876 安徽卫视
3940 垂直(V) 5950 39876 天津卫视
3951 垂直(V) 9520 39876 北京卫视
卡酷动画卫视
4192 垂直(V) 6000 39876 河北卫视

本振频率是05150,新近增加的台你只要这样操作就可以了,不要输入任何参数的:在气象频道上按菜单——节目设置——增加节目——确认后会自动搜的!
说明一点:如果你的气象频道没有信号或者信号质量差估计搜不出来的!

本振频率不是5510而是5150

是5150

中星6B卫星电视节目接收技术参数是什么?
中星6b最新参数\\r\\n1.3840 水平(H) 27500 中央电视台-综合频道 中央电视台-财经频道中央电视台-军事·农业频道 中央电视台-科学·教育频道 中央电视台-戏曲频道 中央电视台-社会与法频道 中央电视台-音乐频道\\r\\n 2. 3880 水平(H) 27500 中央电视台-少儿频道 中央电视台-新闻频道\\r\\n3. 4115 ...

中文寻星(网络版)卫星节目参数
该方法不仅提高了卫星周期性参数的预测精度,其分解所得趋势项也为卫星性能退化趋势分析提供了新的思路,因而对卫星健康管理有着重要的实际意义。ENVISAT卫星参数:Envisat-1卫星属极轨对地观测卫星系列之一,于2002年3月1日发射升空。星上载有10种探测设备,所载最大设备是先进的合成孔径雷达(ASAR),可...

请问122ku卫星免费节目参数
122ku卫星节目参数为下行频率11766HZ,极化是右旋,符号率是27500,卫星速波为ku速波。位于东经122度的亚洲四号卫星是亚洲卫星公司成功发射的第四颗卫星,又称“122卫星”,因为波速为Ku速波,又叫122Ku。是由美国波音卫星系统公司(原美国休斯公司)制造的。BSS601HP型号的大功率三轴稳定式通信卫星。目前...

中文寻星(网络版)卫星节目参数
亚太7号(76.5°E)卫星上的3780V30000频段新增了Metro 1 News频道,目前已经开锁播出。通过时间序列分解,将其分为趋势项、周期项和随机项,针对这些不同的序列特点,使用GM(1,1)模型对趋势项进行预测,同时对随机项建立ARMA模型进行预测,最终将这些预测值叠加以得到最终的参数预测值。这种方法不仅提高...

你好!请问一下,鑫诺三号卫星的电视节目参数是什么?
鑫诺三号卫星参数,下行频率:3845MHz,极化方式:水平(H) ,符号率:17778,FEC:3\/4 。现在天空的亚洲三号卫星已经被替代了。“鑫诺三号通信卫星”是鑫诺卫星公司采购的专用广播电视卫星,由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院为主研制,是基于中国成熟的“东方红三号”卫星平台生产的第10颗...

中央一套卫星参数是多少
1. 卫星名称:中星6A号,东经125度,接收频率3780MHz,垂直极化V,符码率27500,波束C段,VPID512、APID650,加密方式Videoguard AVS+,传输高清信号。2. 卫星名称:中星6A号,东经125度,接收频率4130,垂直极化V,符码率14800,波束C段,VPID512、APID650,加密方式Videoguard AVS+,传输标清信号。3....

求2015年最新大锅卫星电视节目参数?
2015年最新卫星电视中星6B节目参数:一、水平组:下行频率:3706 ,符号率:4420 ,包含:东南卫视,视频160,音频80 下行频率:3730 ,符号率:10720 共有3个加密节目 下行频率:3750 ,符号率:10490 包含:湖南卫视,视频257,音频258 金鹰卡通,视频513,音频514,下行频率:3770,符号率:13400,共1...

卫星电视参数如何看 如何增加节目
打开菜单调到‘增加节目’,根据对话框用接收机的摇控器输入节目参数:(本振频率、下行频率、符号率、极化方式)如中星6B中央教育的节目参数是 4000 H 27500 ,4000是下行频率,H 代表是水平极化(V 代表垂直极化),27500是符号率,所有大锅C波段节目的本振频率都是05150,小锅KU波段本振频率是...

中文寻星(网络版)卫星节目参数是什么?
亚太7号(76.5°E)卫星,3780 V 30000一组新增Metro 1 News频道,开锁播出。亚太6C\/6D(134.0°E)卫星,4053 H 8400一组CTN、MYTV、CNC三个频道开锁播出。中星10号(110.5°E)卫星,skynindo直播平台频道调整。ABS-2\/2A(75.0°E)卫星,12653 V 35000一组新增Bridge TV Hits、Bridge TV ...

CCTV-5大锅节目参数
CCTV-5大锅节目参数本振频率05150下行频率03880符号率27500极化方式 水平极化22K 根据自己家接收星说。如直接收一颗。开和关都无所谓的DISEQC 单星是无需设置的。多星的话根据中星6B设置一样,就是说6B设置1就设1视频PID 513、音频PID 660 时钟PID一般无需设置以上的数据。自己家的不过说明一点就是...

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网