>凡事网 导航

请大家帮帮我."每天四平到沈阳有多少次列车?时间和车次是什么? 请大家帮忙.四平到哈尔滨,吉林,沈阳的车次和时间还有车价

2024-07-01m.fan-pin.com
从四平到沈阳北站的火车有哪几个车次?~

你好!

由于列车车次比较多,所以直接发附件了


满意请采纳!谢谢!

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
N112 吉林 吉林 14: 22 四平 17: 24 17: 28 沈阳 快速 普通无空调 243 23.0 36.0 62.0 89.0
N170 图们 吉林 00: 18 00: 30 四平 03: 34 03: 37 沈阳 快速 普通无空调 243 28.0 44.0 73.0 106.0
N172 吉林 吉林 06: 40 四平 09: 42 09: 46 沈阳 快速 普通无空调 243 23.0 36.0 62.0 89.0
N188 吉林 吉林 12: 30 12: 30 四平 16: 20 16: 28 白河 快速 普通无空调 243 28.0 44.0 73.0 106.0


车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1302 满洲里 长春 04: 57 05: 03 四平 06: 22 06: 26 北京 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1348 长春 长春 14: 05 四平 15: 24 15: 28 上海 普快 新型有空调 115 17.0 27.0 71.0 102.0
1394 佳木斯 长春 05: 05 05: 14 四平 06: 34 06: 37 烟台 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1418 哈尔滨 长春 19: 16 19: 24 四平 20: 54 20: 57 济南 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
1452 牡丹江 长春 00: 21 00: 31 四平 01: 49 01: 54 济南 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1472 哈尔滨 长春 17: 02 17: 12 四平 18: 32 18: 36 徐州 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
1490 佳木斯 长春 22: 02 22: 11 四平 23: 24 23: 27 天津 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
1522 哈尔滨东 长春 21: 25 21: 39 四平 23: 04 23: 07 天津 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1548 哈尔滨 长春 16: 51 17: 00 四平 18: 18 18: 23 德州 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2018 牡丹江 长春 02: 30 02: 38 四平 03: 58 04: 01 沈阳 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2020 大庆 长春 23: 13 23: 28 四平 00: 54 00: 58 大连 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
2048 长春 长春 15: 25 四平 16: 57 17: 00 石家庄 普快 新型有空调 115 17.0 27.0 71.0 102.0
2052 牡丹江 长春 19: 44 19: 52 四平 21: 05 21: 08 大连 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
2096 佳木斯 长春 01: 49 01: 55 四平 03: 14 03: 17 西柳 普快 普通无空调 115 10.0 19.0 55.0 81.0
2122 佳木斯 长春 21: 12 21: 20 四平 22: 50 22: 54 大连 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
2123 齐齐哈尔 长春 00: 29 00: 39 四平 02: 03 02: 07 丹东 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2196 哈尔滨 长春 00: 40 00: 50 四平 02: 15 02: 19 山海关 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2210 齐齐哈尔 长春 23: 30 23: 40 四平 01: 16 01: 19 大连 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2510 齐齐哈尔 长春 15: 17 15: 32 四平 16: 45 16: 48 沈阳 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
4206 长春 长春 06: 48 四平 08: 30 08: 34 丹东 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
4272 哈尔滨东 长春 09: 03 09: 23 四平 11: 09 11: 25 赤峰 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
6606 长春 长春 17: 40 四平 19: 39 四平 普客 普通无空调 115 8.0 15.0 47.0 68.0
K128 长春 长春 08: 07 四平 09: 25 09: 28 西安 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
K266 牡丹江 长春 23: 48 23: 54 四平 01: 07 01: 10 北京 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
K340 佳木斯 长春 01: 07 01: 13 四平 02: 26 02: 29 北京 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
K40 齐齐哈尔 长春 15: 53 15: 59 四平 17: 12 17: 15 北京 快速 新型有空调 115 15.0 24.0 63.0 90.0
K58 哈尔滨 长春 15: 09 15: 15 四平 16: 28 16: 31 上海 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
L22 哈尔滨 长春 14: 50 14: 58 四平 16: 13 16: 17 温州 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
L428 齐齐哈尔 长春 04: 21 04: 31 四平 06: 02 06: 05 西安 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
N106 乌兰浩特 长春 18: 51 19: 06 四平 21: 14 21: 18 大连 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N112 吉林 长春 15: 58 16: 11 四平 17: 24 17: 28 沈阳 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N134 长春 长春 20: 25 四平 22: 18 22: 24 大连 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N170 图们 长春 02: 00 02: 16 四平 03: 34 03: 37 沈阳 快速 普通无空调 115 11.0 20.0 56.0 82.0
N172 吉林 长春 08: 19 08: 29 四平 09: 42 09: 46 沈阳 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N188 吉林 长春 14: 15 14: 40 四平 16: 20 16: 28 白河 快速 普通无空调 115 11.0 20.0 56.0 82.0
N192 白城 长春 21: 04 21: 50 四平 23: 16 23: 24 通化 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
T122 长春 长春 07: 35 四平 08: 42 08: 44 广州 特快 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
T184 哈尔滨 长春 10: 43 10: 49 四平 11: 56 11: 58 汉口 特快 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
T60 长春 长春 20: 34 四平 21: 41 21: 43 北京 特快 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1302 满洲里 哈尔滨 01: 53 02: 14 四平 06: 22 06: 26 北京 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
1394 佳木斯 哈尔滨 01: 38 01: 53 四平 06: 34 06: 37 烟台 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
1418 哈尔滨 哈尔滨 16: 15 16: 15 四平 20: 54 20: 57 济南 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
1452 牡丹江 哈尔滨 21: 12 21: 26 四平 01: 49 01: 54 济南 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
1472 哈尔滨 哈尔滨 13: 59 13: 59 四平 18: 32 18: 36 徐州 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
1490 佳木斯 哈尔滨 18: 29 18: 50 四平 23: 24 23: 27 天津 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
1522 哈尔滨东 哈尔滨 17: 40 18: 20 四平 23: 04 23: 07 天津 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
1548 哈尔滨 哈尔滨 13: 50 13: 50 四平 18: 18 18: 23 德州 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
2018 牡丹江 哈尔滨 23: 23 23: 35 四平 03: 58 04: 01 沈阳 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
2020 大庆 哈尔滨 19: 12 19: 35 四平 00: 54 00: 58 大连 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
2052 牡丹江 哈尔滨 16: 11 16: 25 四平 21: 05 21: 08 大连 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
2096 佳木斯 哈尔滨 22: 44 23: 01 四平 03: 14 03: 17 西柳 普快 普通无空调 361 32.0 56.0 77.0 118.0
2122 佳木斯 哈尔滨 17: 58 18: 11 四平 22: 50 22: 54 大连 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
2123 齐齐哈尔 哈尔滨 21: 05 21: 19 四平 02: 03 02: 07 丹东 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
2196 哈尔滨 哈尔滨 21: 45 21: 45 四平 02: 15 02: 19 山海关 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
2510 齐齐哈尔 哈尔滨 12: 08 12: 29 四平 16: 45 16: 48 沈阳 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
4272 哈尔滨东 哈尔滨 05: 25 05: 40 四平 11: 09 11: 25 赤峰 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
K266 牡丹江 哈尔滨 20: 08 20: 20 四平 01: 07 01: 10 北京 快速 新型有空调 361 54.0 84.0 108.0 159.0
K340 佳木斯 哈尔滨 22: 06 22: 19 四平 02: 26 02: 29 北京 快速 新型有空调 361 54.0 84.0 108.0 159.0
K40 齐齐哈尔 哈尔滨 12: 50 13: 10 四平 17: 12 17: 15 北京 快速 新型有空调 361 46.0 73.0 94.0 139.0
K58 哈尔滨 哈尔滨 12: 20 12: 20 四平 16: 28 16: 31 上海 快速 新型有空调 361 54.0 84.0 108.0 159.0
L174 齐齐哈尔 哈尔滨 21: 32 21: 52 四平 03: 22 03: 25 徐州 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
L22 哈尔滨 哈尔滨 12: 07 12: 07 四平 16: 13 16: 17 温州 普快 新型有空调 361 41.0 68.0 89.0 134.0
L428 齐齐哈尔 哈尔滨 22: 53 23: 15 四平 06: 02 06: 05 西安 普快 普通无空调 361 27.0 47.0 66.0 100.0
T184 哈尔滨 哈尔滨 08: 18 08: 18 四平 11: 56 11: 58 汉口 特快 新型有空调 361 54.0 84.0 108.0 159.0

四平到沈阳列车时刻表

车次 出发站 四平开车 到达站 沈阳到达 硬座 软座 硬卧 软卧
K266 四平 00:11 沈阳北 02:36 29.0 45.0 60.0 87.0
K545/K548 四平 01:07 沈阳北 03:18 29.0 45.0 60.0 87.0
1052 四平 01:25 沈阳北 03:25 14.0 25.0 38.0 56.0
2123/2126 四平 01:39 沈阳 03:59 14.0 25.0 38.0 56.0
2123/2126 四平 01:39 沈阳北 03:44 14.0 25.0 38.0 56.0
2196 四平 01:50 沈阳北 03:52 14.0 25.0 38.0 56.0
1469/1472 四平 01:59 沈阳北 03:59 14.0 25.0 38.0 56.0
2210 四平 02:08 沈阳 04:26 14.0 25.0 38.0 56.0
2210 四平 02:08 沈阳北 04:08 14.0 25.0 38.0 56.0
1449/1452 四平 02:17 沈阳北 04:17 26.0 42.0 57.0 84.0
2170 四平 02:49 沈阳 05:08 14.0 25.0 38.0 56.0
2170 四平 02:49 沈阳北 04:51 14.0 25.0 38.0 56.0
2096 四平 02:56 沈阳北 05:21 14.0 25.0 38.0 56.0
2096 四平 02:56 沈阳 05:38 14.0 25.0 38.0 56.0
K430 四平 03:03 沈阳北 04:58 29.0 45.0 60.0 87.0
1522 四平 03:12 沈阳北 05:09 26.0 42.0 57.0 84.0
2018 四平 03:21 沈阳北 05:29 14.0 25.0 38.0 56.0
2018 四平 03:21 沈阳 05:49 14.0 25.0 38.0 56.0
2062 四平 03:31 沈阳 05:59 14.0 25.0 38.0 56.0
2062 四平 03:31 沈阳北 05:41 14.0 25.0 38.0 56.0
2728 四平 03:37 沈阳北 05:50 26.0 42.0 57.0 84.0
2728 四平 03:37 沈阳 06:10 26.0 42.0 57.0 84.0
2008 四平 06:54 沈阳 09:09 14.0 25.0 38.0 56.0
2008 四平 06:54 沈阳北 08:54 14.0 25.0 38.0 56.0
1302 四平 07:08 沈阳北 09:15 26.0 42.0 57.0 84.0
T532 四平 07:24 沈阳 09:17 29.0 45.0 60.0 87.0
T532 四平 07:24 沈阳北 09:02 29.0 45.0 60.0 87.0
N160 四平 11:20 沈阳北 14:15 16.0 27.0 40.0 58.0
N160 四平 11:20 沈阳南 15:00 19.0 30.0 45.0 64.0
N160 四平 11:20 沈阳 14:35 16.0 27.0 40.0 58.0
D28 四平 11:44 沈阳北 13:05 58.0 69.0 0.0 0.0
2082/2084 四平 11:51 沈阳北 14:36 26.0 42.0 57.0 84.0
2082/2084 四平 11:51 沈阳 14:53 26.0 42.0 57.0 84.0
T181/T184 四平 12:20 沈阳北 14:03 29.0 45.0 60.0 87.0
4203/4206 四平 12:30 沈阳南 15:28 17.0 28.0 43.0 62.0
4203/4206 四平 12:30 沈阳北 14:47 14.0 25.0 38.0 56.0
4203/4206 四平 12:30 沈阳 15:04 14.0 25.0 38.0 56.0
2045/2048 四平 12:40 沈阳北 15:09 26.0 42.0 57.0 84.0
T550 四平 13:05 沈阳 15:11 29.0 45.0 60.0 87.0
T550 四平 13:05 沈阳北 14:58 29.0 45.0 60.0 87.0
2624 四平 13:57 沈阳北 16:05 26.0 42.0 57.0 84.0
2624 四平 13:57 沈阳 16:19 26.0 42.0 57.0 84.0
K125/K128 四平 14:07 沈阳 16:30 29.0 45.0 60.0 87.0
K125/K128 四平 14:07 沈阳北 16:15 29.0 45.0 60.0 87.0
K515/K518 四平 14:17 沈阳北 16:33 29.0 45.0 60.0 87.0
K55/K58 四平 14:26 沈阳北 16:21 29.0 45.0 60.0 87.0
T548 四平 16:24 沈阳北 18:07 29.0 45.0 60.0 87.0
2510 四平 16:39 沈阳北 18:55 14.0 25.0 38.0 56.0
2510 四平 16:39 沈阳 19:10 14.0 25.0 38.0 56.0
K20 四平 17:19 沈阳 19:18 16.0 27.0 40.0 58.0
K40 四平 17:19 沈阳 19:18 29.0 45.0 60.0 87.0
1545/1548 四平 18:06 沈阳北 20:47 14.0 25.0 38.0 56.0
K551/K554 四平 19:25 沈阳北 21:25 29.0 45.0 60.0 87.0
2052 四平 21:35 沈阳北 23:47 26.0 42.0 57.0 84.0
2052 四平 21:35 沈阳 00:00 26.0 42.0 57.0 84.0
2220 四平 21:50 沈阳 00:14 14.0 25.0 38.0 56.0
2220 四平 21:50 沈阳北 23:55 14.0 25.0 38.0 56.0
N134 四平 21:58 沈阳北 00:57 16.0 27.0 40.0 58.0
N134 四平 21:58 沈阳南 01:42 19.0 30.0 45.0 64.0
N134 四平 21:58 沈阳 01:15 16.0 27.0 40.0 58.0
N106 四平 22:06 沈阳 00:34 16.0 27.0 40.0 58.0
N106 四平 22:06 沈阳北 00:20 16.0 27.0 40.0 58.0
1391/1394 四平 22:14 沈阳北 00:50 26.0 42.0 57.0 84.0
T122/T123 四平 22:23 沈阳 00:07 29.0 45.0 60.0 87.0
1490 四平 22:57 沈阳北 01:19 14.0 25.0 38.0 56.0
1415/1418 四平 23:26 沈阳北 02:01 14.0 25.0 38.0 56.0
K550 四平 23:59 沈阳北 01:54 29.0 45.0 60.0 87.0

说的很好。

大家快来帮帮我,急救啊!,哭求解决办法---高分.
我的 大家快来帮帮我,急救啊!,哭求解决办法---高分. 今天不知道为什么机子一直卡,一开机,根本没打开几个程序就死机,一点反应都没有,我该怎么办,金山毒霸查过也没发现有病毒.我今天已经重启了无数遍了就是不行!... 今天不知道为什么机子一直卡,一开机,根本没打开几个程序就死机,一点反应都没有,我该怎么办...

一道初中数学题。。十万火急啊。。。大家帮帮我吧,在线等..!! 要详...
题目对于点A的位置交待不清,估计点A在X轴上位于点B的左侧.(1)令y=0,则0=-x²+8x-12,解得:x=2或6.即点A为(2,0),B为(6,0).设过A(2,0),C(3,3)的直线解析式为:y=kx+b.则:0=2k+b;3=3k+b.解得:k=3,b=-6.即一次函数解析式为:y=3x-6.(2)x=3时,y=-3&#...

...我一点也不懂语法 希望大家帮帮我啊 好的我会追加分
名词的复数形式一般在单数后面加-S或-es (构成方法和发音规则)s在清辅音后发\/s\/ 如.desks maps;在浊辅音、元音后发\/z\/ 如.jobs workers;es有两种情况:一般情况下同s,发音是\/s , z\/ 感叹句是用来表达说话者说话时的惊异、喜悦、愤怒、气愤等思想感情的句子。其结构常由感叹词“What(How)+...

请求大家帮帮我,我太爱她了好想卷土重来,可是。。。(我会再追加一百的...
你有两中选择 1是 曾经我以为我会和她这样到永远。。。但是我错了 我失去了她 失去了我的最爱。。。失去了我的心神。。孤寂的夜晚 我总是一个人在我们曾经去过的地方徘徊。。一个人吸着香烟。。。坐在地板上。。。痛苦包围着我。。。失落吞噬了我。。。爱情抛弃了我 香烟陪伴着我。。。泪水...

初中即将毕业友情的句子,不要文言文,诗句,希望大家帮帮我,谢谢...
我的 初中即将毕业友情的句子,不要文言文,诗句,希望大家帮帮我,谢谢各位的热心帮忙 30  我来答 3个回答 #热议# 生活中有哪些成瘾食物?危思迪2w 2013-03-07 · TA获得超过8245个赞 知道大有可为答主 回答量:1696 采纳率:50% 帮助的人:934万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 【同学...

...是她先提出分手的,我该怎么办?大家帮帮我。
还有,据说失恋的人考研和考公务员特别容易通过,建议大家去试试!男人失恋了该怎么办:(五)要注意失恋后的禁忌。失恋的人都喜欢听点音乐,试图消除内心的寂寞、无奈和痛苦,无论是用电脑多媒体音箱、家庭影院还是MP3随身听。要尽量听一些有助于自己忘记她的歌曲,比如动力火车的《那就这样吧》、赵传《...

大家快来帮帮我啊,急~~
大家快来帮帮我啊,急~~  我来答 首页 在问 全部问题 娱乐休闲 游戏 旅游 教育培训 金融财经 医疗健康 科技 家电数码 政策法规 文化历史 时尚美容 情感心理 汽车 生活 职业 母婴 三农 互联网 生产制造 其他 用户 认证用户 视频作者 知道团队 认证团队 合伙人 ...

我们英语老师叫我们课前每人说一个简单的动物谜语,请大家帮帮我...
1. What room has no walls, no doors, no windows, and no floors?A mushroom.(蘑菇)2. What is smaller than an insect's mouth?Anything it eats.3. What large instrument do you carry in your ears?Drums, that is eardrums.(鼓膜)4. What's too much for one, just right for ...

急急~!小学6年级的一个简单的英语小作文,请大家帮帮我,谢谢!
year.Children寻找自己的礼物,和年轻的发挥,而晚餐准备。下午约1点钟在下午,圣诞大餐是带来的。土耳其或鸡肉正迅速吃掉。儿童寻找他们的圣诞布丁在新硬币是隐藏在它。其余的一天充满了游戏和吃,直到所有的快乐圣诞hollidays即将结束。正好我是六年级,祝你考个好成绩!!

...没查出什么毛病,心理真的很急!请大家帮帮我
你好这位家长:首先对你的这种爱子心切的举动表示敬佩。根据你叙述的情况我初步认定为是儿童常见的一种叫“生长痛”。“生长痛”是指儿童的膝关节周围或小腿前侧疼痛,这些部位没有任何外伤史,活动也正常,局部组织无红肿、压痛。检查之后,孩子患有其他疾病的可能性被排除了,即可以被认为是“生长痛”。

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网