>凡事网 导航

2011年4月29日吉安到南昌火车票时刻表及票价

2024-06-29m.fan-pin.com
2011年3月10日吉安 到南昌火车发车时间.路线.停靠站.票价.到达时间~

时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00
车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有30趟列车 关闭车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1204 吉安 00:06 南昌 03:10 3小时4分 226 19 - 53/56/58 80/84 6|8|2
K744/K741 吉安 08:27 南昌 11:16 2小时49分 226 22 - 56/59/61 83/87 507|8|2
K8704 吉安 12:24 南昌 15:03 2小时39分 226 38 - 84/89/92 126/132 744|8|2
K92/K93 吉安 03:20 南昌 05:59 2小时39分 226 38 - 84/89/92 126/132 200|8|2
T161/T160 吉安 23:40 南昌 01:54 2小时14分 226 38 - 84/89/92 126/132 1420|8|2
7214 吉安 08:00 南昌 12:01 4小时1分 226 16 - 0/0/0 0/0 480|8|1
K732/K729 吉安 12:53 南昌 15:54 3小时1分 226 38 - 84/89/92 126/132 773|8|2
K800/K797 吉安 03:47 南昌 06:55 3小时8分 226 38 - 84/89/92 126/132 227|8|2
Z134 吉安 17:57 南昌 20:12 2小时15分 226 - - 84/89/92 126/132 1077|8|2
K8724 吉安 15:15 南昌 17:50 2小时35分 226 38 - 84/89/92 126/132 915|8|2
K1030 吉安 00:15 南昌 02:52 2小时37分 226 22 - 56/59/61 0/0 15|8|2
K106 吉安 20:09 南昌 22:59 2小时50分 226 38 - 84/89/92 126/132 1209|8|2
K116 吉安 01:47 南昌 05:32 3小时45分 226 38 - 84/89/92 126/132 107|8|2
K134/K131 吉安 19:56 南昌 22:50 2小时54分 226 - - 0/0/0 0/0 1196|8|2
K446/K447 吉安 18:13 南昌 20:49 2小时36分 226 38 - 84/89/92 126/132 1093|8|2
K921/K924 吉安 21:21 南昌 00:11 2小时50分 226 38 - 84/89/92 126/132 1281|8|2
T108 吉安 22:09 南昌 00:23 2小时14分 226 38 - 84/89/92 126/132 1329|8|2
T186/T187 吉安 04:16 南昌 06:31 2小时15分 226 38 - 84/89/92 126/132 256|8|2
K1040/K1037 吉安 18:51 南昌 21:43 2小时52分 226 38 - 84/89/92 126/132 1131|8|2
K309/K312 吉安 20:40 南昌 23:29 2小时49分 226 38 - 84/89/92 126/132 1240|8|2
K85/K88 吉安 04:28 南昌 07:17 2小时49分 226 38 - 84/89/92 126/132 268|8|2
L224/L221 吉安 09:09 南昌 12:26 3小时17分 226 - - 0/0/0 0/0 549|8|2
K1017/K1020 吉安 01:36 南昌 05:02 3小时26分 226 38 - 84/89/92 126/132 96|8|2
K556 吉安 00:37 南昌 03:16 2小时39分 226 38 - 84/89/92 126/132 37|8|2
K572 吉安 19:05 南昌 21:22 2小时17分 226 38 - 84/89/92 126/132 1145|8|2
K1620 吉安 19:16 南昌 22:12 2小时56分 226 38 - 84/89/92 126/132 1156|8|2
K256 吉安 02:51 南昌 05:38 2小时47分 226 38 - 84/89/92 126/132 171|8|2
K8732 吉安 08:42 南昌 11:30 2小时48分 226 38 - 84/89/92 126/132 522|8|2
K904/K901 吉安 02:00 南昌 04:39 2小时39分 226 38 - 84/89/92 126/132 120|8|2
T128/T125 吉安 19:36 南昌 21:50 2小时14分 226 38 - 84/89/92 126/132 1176|8|2

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T161/T160 广州东 青岛 空调特快 吉安 00:04 南昌 02:18 1 02:14 38 - 84/89/92 126/132
1020 东莞东 合肥 普快 吉安 00:14 南昌 03:01 1 02:47 21 - 59/62/64 -
K556 深圳西 武昌 空调快速 吉安 00:37 南昌 03:46 1 03:09 38 - 84/89/92 126/132
L51/L50 广州东 南昌 普快 吉安 00:55 南昌 05:03 4 04:08 23 - 62/65/68 -
1204 深圳西 信阳 普快 吉安 01:20 南昌 04:17 3 02:57 19 - 53/56/58 80/84
K116 深圳 九江 空调快速 吉安 01:44 南昌 04:38 4 02:54 38 - 84/89/92 126/132
1506 深圳西 合肥 空调普快 吉安 02:57 南昌 05:42 2 02:45 40 - 94/100/104 145/153
K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 吉安 03:28 南昌 06:07 1 02:39 38 - 84/89/92 126/132
1018/1015 汕头 武昌 空调普快 吉安 03:52 南昌 06:31 1 02:39 33 - 79/84/87 121/127
K85/K88 广州 九江 空调快速 吉安 04:14 南昌 07:21 1 03:07 46 - 100/106/110 151/159
T128/T125 东莞东 成都 空调特快 吉安 04:35 南昌 06:49 1 02:14 38 - 84/89/92 126/132
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 吉安 04:49 南昌 07:03 1 02:14 38 - 84/89/92 126/132
7214 吉安 南昌 普慢 吉安 08:08 南昌 11:43 11 03:35 16 - - -
N532 井冈山 南昌 空调快速 吉安 10:08 南昌 12:29 1 02:21 38 - 84/89/92 126/132
K134 井冈山 北京西 空调快速 吉安 11:03 南昌 14:03 4 03:00 38 - 84/89/92 126/132
1626 赣州 北京西 普快 吉安 12:50 南昌 15:39 3 02:49 19 - 53/56/58 80/84
N524 赣州 南昌 空调快速 吉安 15:15 南昌 17:34 2 02:19 38 - 84/89/92 126/132
N526 井冈山 九江 空调快速 吉安 16:06 南昌 18:27 1 02:21 - 57 - -
K446/K447 深圳 西安 空调快速 吉安 18:11 南昌 20:56 1 02:45 38 - 84/89/92 126/132
1540/1537 深圳 郑州 空调普快 吉安 18:51 南昌 21:45 2 02:54 33 - 79/84/87 121/127
K572 龙岩 北京西 空调快速 吉安 19:05 南昌 21:21 1 02:16 38 - 84/89/92 126/132
K106 深圳 北京西 空调快速 吉安 20:21 南昌 23:06 1 02:45 38 - 84/89/92 126/132
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 吉安 20:45 南昌 23:51 1 03:06 38 - 84/89/92 126/132
T108 深圳 北京西 空调特快 吉安 22:29 南昌 00:44 1 02:15 38 - 84/89/92 126/132
1436 东莞东 阜阳 普快 吉安 22:47 南昌 01:26 1 02:39 19 - 53/56/58 -
K688/K685 东莞东 郑州 空调快速 吉安 23:18 南昌 02:07 1 02:49 38 - 84/89/92 126/132
1175/1178 广州东 麻城 普快 吉安 23:49 南昌 02:54 4 03:05 19 - 53/56/58 80/84

  吉安→南昌

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 K1030 吉安 南昌 00:08 02:45 02:37 东莞东 合肥 快速 22 -- 56/59/61 -- -- -- -- --
  2 1204 吉安 南昌 00:24 03:12 02:48 深圳西 信阳 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
  3 K556 吉安 南昌 00:45 03:28 02:43 深圳西 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  4 K1020 吉安 南昌 01:38 05:01 03:23 广州东 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  5 K116 吉安 南昌 01:47 04:43 02:56 深圳 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  6 K904 吉安 南昌 01:58 04:52 02:54 厦门 太原 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  7 1506 吉安 南昌 02:51 05:38 02:47 深圳西 合肥 普快 33 -- 79/84/87 121/127 -- -- -- --
  8 K92 吉安 南昌 03:22 06:01 02:39 深圳西 泰州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  9 K800 吉安 南昌 03:48 06:27 02:39 汕头 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  10 T186 吉安 南昌 04:19 06:33 02:14 深圳 沈阳北 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  11 K88 吉安 南昌 04:31 07:47 03:16 广州 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  12 7214 吉安 南昌 08:08 12:04 03:56 吉安 南昌 普客 16 -- -- -- -- -- -- --
  13 K744 吉安 南昌 08:26 11:16 02:50 高崎 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  14 K8732 吉安 南昌 08:44 11:30 02:46 井冈山 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  15 K8704 吉安 南昌 12:30 15:09 02:39 井冈山 南昌 快速 38 -- -- -- -- -- -- --
  16 K732 吉安 南昌 12:59 16:05 03:06 赣州 大同 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  17 K8724 吉安 南昌 15:25 17:51 02:26 瑞金 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  18 Z134 吉安 南昌 17:57 20:12 02:15 井冈山 北京西 直特 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231
  19 K446 吉安 南昌 18:15 20:54 02:39 深圳 西安 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  20 K1040 吉安 南昌 18:52 21:44 02:52 深圳 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  21 K572 吉安 南昌 19:05 21:22 02:17 龙岩 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  22 K1620 吉安 南昌 19:18 22:11 02:53 深圳西 天津 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  23 T128 吉安 南昌 19:35 21:50 02:15 东莞东 成都 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  24 1184 吉安 南昌 19:56 22:53 02:57 深圳西 兰州 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
  25 K106 吉安 南昌 20:08 23:01 02:53 深圳 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  26 K312 吉安 南昌 20:40 23:24 02:44 广州东 合肥 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  27 K924 吉安 南昌 21:21 00:15 02:54 广州东 汉口 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  28 T108 吉安 南昌 22:10 00:24 02:14 深圳 北京西 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  29 T160 吉安 南昌 23:44 01:59 02:15 广州东 青岛 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --

1 K1030 吉安 南昌 00:08 02:45 02:37 东莞东 合肥 快速 22 -- 56/59/61 -- -- -- -- --
2 1204 吉安 南昌 00:24 03:12 02:48 深圳西 信阳 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
3 K556 吉安 南昌 00:45 03:28 02:43 深圳西 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
4 K1020 吉安 南昌 01:38 05:01 03:23 广州东 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
5 K116 吉安 南昌 01:47 04:43 02:56 深圳 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
6 K904 吉安 南昌 01:58 04:52 02:54 厦门 太原 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
7 1506 吉安 南昌 02:51 05:38 02:47 深圳西 合肥 普快 33 -- 79/84/87 121/127 -- -- -- --
8 K92 吉安 南昌 03:22 06:01 02:39 深圳西 泰州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
9 K800 吉安 南昌 03:48 06:27 02:39 汕头 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
10 T186 吉安 南昌 04:19 06:33 02:14 深圳 沈阳北 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
11 K88 吉安 南昌 04:31 07:47 03:16 广州 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
12 7214 吉安 南昌 08:08 12:04 03:56 吉安 南昌 普客 16 -- -- -- -- -- -- --
13 K744 吉安 南昌 08:26 11:16 02:50 高崎 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
14 K8732 吉安 南昌 08:44 11:30 02:46 井冈山 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
15 K8704 吉安 南昌 12:30 15:09 02:39 井冈山 南昌 快速 38 -- -- -- -- -- -- --
16 K732 吉安 南昌 12:59 16:05 03:06 赣州 大同 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
17 K8724 吉安 南昌 15:25 17:51 02:26 瑞金 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
18 Z134 吉安 南昌 17:57 20:12 02:15 井冈山 北京西 直特 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231
19 K446 吉安 南昌 18:15 20:54 02:39 深圳 西安 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
20 K1040 吉安 南昌 18:52 21:44 02:52 深圳 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
21 K572 吉安 南昌 19:05 21:22 02:17 龙岩 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
22 K1620 吉安 南昌 19:18 22:11 02:53 深圳西 天津 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
23 T128 吉安 南昌 19:35 21:50 02:15 东莞东 成都 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
24 1184 吉安 南昌 19:56 22:53 02:57 深圳西 兰州 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
25 K106 吉安 南昌 20:08 23:01 02:53 深圳 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
26 K312 吉安 南昌 20:40 23:24 02:44 广州东 合肥 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
27 K924 吉安 南昌 21:21 00:15 02:54 广州东 汉口 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
28 T108 吉安 南昌 22:10 00:24 02:14 深圳 北京西 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
29 T160 吉安 南昌 23:44 01:59 02:15 广州东 青岛 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- --

深圳到兰州
29渭南次日21:46次日21:501天12小时6分\/67KM 30西安次日22:48次日23:001天13小时8分\/56KM 31咸阳次日23:11次日23:161天13小时31分\/23KM 32宝鸡第3天01:17第3天01:251天15小时37分\/150KM 33天水第3天03:04第3天03:071天17小时24分\/155KM 34甘谷第3天03:55第3天03:591天18小时15分...

沈阳到青岛高铁时刻表查询
2、南宁站有动车吗3、长春到南宁的火车时刻表查询4、南宁至长春的列车时刻表5、t78次列车时刻表 南宁东站到来宾北站一天有多少次车? 如图所示南宁火车时刻表,12306官网查询显示南宁火车时刻表,南宁东至来宾北南宁火车时刻表的火车时刻表如下南宁火车时刻表: 每天有35个班次南宁火车时刻表,8月20日起增加到38个班次 ...

吉安开车到益阳神奇的千两茶有哪些路线
沿华常高速行驶10.08公里后,进入X011。用时4分钟 沿X011行驶840米,靠左。用时1分钟 继续沿X011行驶70米,左转进入兴阳线。用时1分钟 沿兴阳线行驶4.4公里,靠左。用时3分钟 继续沿兴阳线行驶3.1公里,直行进入中联大道。用时2分钟 沿中联大道行驶5.05公里后,进入白沙大道。用时3分钟 沿白沙大道...

011是哪个城市的电话区号?
目前没有011这的区号,如果您真的接到显示“011”开头的电话,有以下几种可能: 1、国外某地方所拨,...29、台湾 city 城市 地区代码 Changhua彰化4 Chaochou 潮州 8 Chiaohsi 礁溪 3 Chiayi 嘉义 5

石阡到闽南师范大学的行车路线
7.沿包茂高速行驶82.4公里,朝邵阳\/新晃\/G60\/广州方向,稍向右转进入竹田枢纽 8.沿竹田枢纽行驶1.1公里,直行进入沪昆高速 9.沿沪昆高速行驶199.9公里,朝衡阳\/炎陵\/郴州\/吉安方向,稍向右转上匝道 10.沿匝道行驶870米,直行进入衡邵高速 11.沿衡邵高速行驶133.4公里,直行进入泉南高速 12....

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网