>凡事网 导航

2010年6月4日 垫江公招教师成绩出来没有?

2024-07-03m.fan-pin.com
垫江县2010年第二次公开招教师面试结果~

垫江县第二次公招教师面试成绩

报考岗位 准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试 总成绩
小学语文 031 张璨 女 72 80.17 152.17
小学语文 037 郑地龙 男 71 77 148
小学语文 044 高亮 男 76 82.17 158.17
小学语文 048 江涔 女 70 85 155
小学语文 049 黄沿秋 女 77 82.33 159.33
小学语文 051 陈奉泽 男 77 82.5 159.5
小学语文 053 曹宁 女 74 79.67 153.67
小学语文 055 邹容 女 72 83.67 155.67
小学语文 067 曹燕玲 女 69 81.33 150.33
小学语文 068 周忠华 女 70 85 155
初中语文 073 胡璐 女 76 88 164
小学语文 090 严小群 女 71 86.33 157.33
小学语文 103 李川江 女 69 82 151
初中语文 113 彭宏霞 女 70 82.5 152.5
小学语文 120 邹晓荣 女 70 71 141
小学语文 123 程颖 女 70 82 152
小学语文 125 庄庆龄 女 74 81.33 155.33
小学语文 127 杜军宏 男 73 78 151
初中语文 131 杨霞 女 70 82 152
初中语文 150 蓝草 女 70 85.5 155.5
初中语文 151 邓恩琼 女 70 缺考 70
初中语文 153 蒋林玫 女 77 84.83 161.83
小学语文 156 冷翠丽 女 69 81.67 150.67
小学语文 158 陈红梅 女 71 80.5 151.5
小学语文 162 谭成艳 女 70 81 151
初中语文 164 汪应俊 女 73 84.33 157.33
小学语文 165 陈雪 女 73 86.67 159.67
特殊教育 173 朱元媛 女 64 80.33 144.33
特殊教育 174 王余 男 54 78.67 132.67
特殊教育 175 高彬 女 60 82.67 142.67
小学英语 179 刘玲 女 86.5 83.67 170.17
初中英语 182 江灵玲 女 90.5 87.33 177.83
小学英语 185 吴国静 女 86 90.67 176.67
初中英语 190 罗翠群 女 93 81.33 174.33
小学英语 194 文银箱 女 90.5 83.33 173.83
初中英语 205 谢艳红 女 94 84.33 178.33
小学英语 220 康琳 女 87 87 174
初中英语 224 陈香琴 女 96.5 82.67 179.17
初中英语 240 骆成素 女 91 83.67 174.67
小学英语 246 刘媛媛 女 91 90 181
初中英语 266 汤争 女 90.5 89 179.5
初中英语 285 刘丽萍 女 90.5 80.33 170.83
初中英语 296 何春春 女 91.5 87.67 179.17
初中英语 309 黄卫娟 女 91 82 173
小学英语 313 许灿英 女 90 87.33 177.33
小学英语 317 赵灵敏 女 86.5 80.67 167.17
小学英语 324 夏丹 女 90 88 178
小学数学 326 王馨民 男 65 缺考 65
小学数学 327 陈锐 男 70 85.33 155.33
小学数学 338 贺小玲 女 66 79 145
小学数学 345 何小娟 女 67 91.33 158.33
小学数学 352 胡金松 男 77 83.33 160.33
小学数学 356 陈芳 女 64 81.33 145.33
小学数学 359 寇其超 男 69 75.67 144.67
小学数学 360 黎春燕 女 65 90 155
小学数学 366 谭华菊 女 67 86 153
小学数学 367 杨娟 女 77 82 159
小学数学 368 余尚峰 男 69 76.33 145.33
小学数学 374 陈黎丽 女 80 85 165
小学数学 377 曾春莲 女 68 83.67 151.67
小学数学 378 陈希陶 女 77 92.67 169.67
小学数学 388 余建坪 男 69 89 158
小学数学 402 周建华 男 79 缺考 79
小学数学 408 胡娜 女 75 85.67 160.67
小学数学 414 严婷婷 女 68 87 155
小学音乐 418 夏熙 女 46 90 136
初中音乐 420 周颖 女 60 94 154
小学音乐 422 谭军 女 55 90 145
小学音乐 423 李玲 女 53 89.33 142.33
初中音乐 424 陈娇娇 女 66 96 162
小学音乐 425 张文娟 女 52 84.33 136.33
小学音乐 426 陈倩 女 33 85 118
小学音乐 427 陈沿方 女 68 89 157
初中音乐 428 胡斌 女 61 91.33 152.33
小学音乐 429 赵龙飞 男 61 82.67 143.67
初中音乐 433 周进 女 74 94.67 168.67
小学音乐 434 王化莉 女 68 86 154
初中音乐 435 谭雪亮 女 74 94.67 168.67
小学音乐 436 雷蕾 女 59 93.33 152.33
小学音乐 440 胡立文 男 67 93.67 160.67
初中音乐 441 刘远基 男 71 97 168
小学体育 443 蒋谭 男 46 60.9 106.9
小学体育 445 冉俭 男 46 65.27 111.27
小学体育 446 殷中俊 男 46 71.9 117.9
小学体育 447 张立建 男 51 60 111
小学体育 448 郑伟 男 47 63.2 110.2
小学体育 449 彭建发 男 43 缺考 43
初中体育 451 陈永松 男 55 77.93 132.93
小学体育 452 包昕 女 52 53.33 105.33
小学体育 454 王寅生 男 58 64.73 122.73
小学体育 455 郑为 男 50 70.43 120.43
初中体育 457 胡彪 男 44 78.33 122.33
初中体育 458 舒俊杰 男 58 72.23 130.23
小学体育 459 张勇军 男 53 71.6 124.6
小学体育 460 马青霞 女 54 68.83 122.83
初中体育 461 邹林 男 48 70.1 118.1
小学体育 464 林芳芳 男 45 69.97 114.97
初中体育 465 陈洪 女 58 68 126
小学体育 469 彭辉 男 50 60.9 110.9
小学体育 471 商钰坤 男 52 69.33 121.33
小学体育 473 谭伟 男 50 67.8 117.8
小学体育 474 瞿春涛 男 48 75.8 123.8
小学体育 476 唐远奉 男 46 65.07 111.07
小学体育 477 何湘 女 42 74.17 116.17
小学体育 478 梁忠学 男 54 65.67 119.67
小学体育 479 余元川 男 45 57.67 102.67
初中体育 480 程永江 男 51 缺考 51
小学体育 486 许春江 男 47 59.6 106.6
小学体育 489 杨宗涛 男 51 62.33 113.33
小学美术 499 熊文婷 女 73 91.33 164.33
小学美术 502 黄槐 男 69 70.67 139.67
小学美术 503 刘薇薇 女 78 83 161
小学美术 504 刘小琴 女 77 81.67 158.67
小学美术 505 李苇 女 77 82.33 159.33
小学美术 523 夏毅力 女 79 84.33 163.33
小学美术 526 李娇娇 女 74 77.67 151.67
初中美术 528 邓苗苗 女 70 91 161
初中美术 532 廖维 女 63 83 146
初中美术 533 龚小军 男 66 82 148
初中美术 534 张娟 女 76 80.33 156.33
小学美术 538 刘平 女 80 84.33 164.33

好像是5月分哈~具体时间还没有定~到时候要出简章的!你注意关注垫江人事人才网嘛!考试就考专业基础知识哈~你报哪一课就考哪一课的高中阶段的知识~
加油哦~祝你好运!

2010年垫江县公招教师面试名单
报考岗位 姓名 性别 考号 加分 文考成绩 计
职高餐饮 张茜 女 2010002 77 77
职高餐饮 谢洪平 女 2010001 51 51
职高电子 王康朴 男 2010004 57 57
职高电子 胡大华 男 2010003 34 34
高中语文 张立 女 2010006 75 75
高中语文 罗立群 女 2010008 71 71
高中语文 曹义丽 女 2010010 71 71
高中美术 王伟 男 2010019 73 73
高中美术 米雪芹 女 2010014 65 65
高中美术 赵志松 男 2010022 65 65
高中美术 李秀锦 女 2010018 63 63
高中体育 李野 男 2010035 84.5 84.5
高中体育 杨皓然 男 2010031 83.5 83.5
高中体育 董梦辉 男 2010037 80 80
高中体育 张强 男 2010032 75.5 75.5
高中体育 刘娅妃 女 2010033 75 75
高中体育 郑为 男 2010057 73.5 73.5
高中体育 刘瑞 男 2010044 73 73
高中体育 李佳 女 2010029 72 72
高中体育 任建 男 2010040 72 72
高中体育 龙德君 男 2010041 72 72
高中生物 董代辉 男 2010073 87 87
高中生物 朱进 女 2010061 72 72
高中生物 唐正芳 女 2010066 69 69
高中生物 毕甜甜 女 2010063 63 63
高中生物 薛黎 女 2010064 63 63
高中生物 董理 女 2010067 63 63
高中生物 薛梅 女 2010076 63 63
高中数学 王超 男 2010094 89 89
高中数学 谭自强 男 2010091 78 78
高中数学 石胜军 男 2010102 78 78
高中数学 谭春燕 女 2010087 77 77
高中数学 曾令梅 女 2010113 75 75
高中数学 蒋晓庆 女 2010117 75 75
高中数学 苟婷 女 2010107 74 74
高中数学 陈兰萍 女 2010124 74 74
高中数学 李欢 女 2010125 74 74
高中英语 谭玲 女 2010157 86.3 86.3
高中英语 雷杰 女 2010140 84 84
高中英语 吕婷 女 2010137 83 83
高中英语 周建 女 2010131 82 82
高中历史 袁春兰 女 2010180 94 94
高中历史 易小琴 女 2010175 91 91
高中历史 徐小余 女 2010174 89 89
高中历史 彭军 男 2010160 88 88
高中物理 蒋丽 女 2010187 90 90
高中物理 万舜华 男 2010189 89 89
高中音乐 李磊 男 2010204 86 86
高中音乐 谢小琴 女 2010203 85 85
高中音乐 王林苑 女 2010197 82.5 82.5
高中音乐 周建文 男 2010196 82 82
高中地理 张飞 男 2010210 84 84
高中地理 彭瑶瑶 男 2010208 79 79
高中化学 邓娟 女 2010253 96 96
高中化学 牟娟 女 2010250 94 94
高中化学 吴治斌 男 2010244 93 93
高中化学 唐春成 男 2010222 88 88
高中化学 杨云引 女 2010226 86 86
高中化学 李小玲 女 2010216 85 85
高中化学 宋晓君 男 2010223 85 85
高中化学 余琼 女 2010220 84 84
高中化学 高伦英 女 2010221 84 84
高中化学 张力 男 2010236 84 84
高中政治 王菊花 女 2010275 74 74
高中政治 袁伟 男 2010269 73 73
小学美术 闫茜 女 2010313 66 66
小学美术 胡朝淑 女 2010314 62 62
小学美术 刘薇薇 女 2010297 54 54
小学美术 夏毅力 女 2010307 53 53
幼儿园 李颖 女 2010322 73 73
幼儿园 刘彩霞 女 2010329 62 62
幼儿园 徐江华 女 2010321 59 59
幼儿园 何珏琳 女 2010317 57 57
幼儿园 李小凤 女 2010330 57 57
初中语文 彭婷 女 2010345 74 74
初中语文 李豪 女 2010346 73 73
初中语文 廖秋荣 女 2010347 71 71
初中语文 何焕蓉 女 2010341 70 70
初中语文 唐婵娟 女 2010332 69 69
初中语文 王维 男 2010342 69 69
小学语文 余谦 女 2010364 83 83
小学语文 罗雪萍 女 2010368 82 82
小学语文 余玲娜 女 2010470 82 82
小学语文 陈瑶 女 2010409 81 81
小学语文 刘渝 女 2010374 79 79
小学语文 胡琼元 女 2010637 79 79
小学语文 董睿 女 2010648 79 79
小学语文 周征燕 女 2010742 79 79
小学语文 熊慧 女 2010362 78 78
小学语文 梁微微 女 2010370 78 78
小学语文 秦晓燕 女 2010602 78 78
小学语文 刘兰 女 2010622 78 78
小学语文 陈聪 女 2010384 77 77
小学语文 屈娟 女 2010395 77 77
小学语文 郭娟 女 2010605 77 77
小学语文 陈钰 男 2010654 77 77
小学语文 李倩 女 2010697 77 77
小学语文 汪荣伟 男 2010467 76 76
小学语文 曹力 女 2010574 76 76
小学语文 刘娟 女 2010639 76 76
小学语文 李川江 女 2010649 76 76
小学语文 杨建林 男 2010659 76 76
小学语文 周红梅 女 2010668 76 76
小学语文 冉伶俐 女 2010687 76 76
小学语文 向灵科 男 2010359 75 75
小学语文 谭兴瑜 女 2010400 75 75
小学语文 鲁林 女 2010416 75 75
小学语文 彭先红 女 2010443 75 75
小学语文 隆攀 女 2010453 75 75
小学语文 况小艳 女 2010526 75 75
小学语文 傅琴 女 2010556 75 75
小学语文 王燕 女 2010646 75 75
小学语文 杨淋 女 2010690 75 75
小学语文 张枝音 女 2010713 75 75
小学语文 朱芹 女 2010723 75 75
小学语文 高亮 男 2010381 74 74
小学语文 程姣 女 2010415 74 74
小学语文 李儒会 女 2010449 74 74
小学语文 李厚珍 女 2010461 74 74
小学语文 杨照容 女 2010538 74 74
小学语文 黄艳艳 女 2010557 74 74
小学语文 李欣 女 2010645 74 74
小学语文 刘凤 女 2010710 74 74
小学语文 张璨 女 2010472 73 73
小学语文 程颖 女 2010473 73 73
小学语文 刘清萍 女 2010474 73 73
小学语文 江涔 女 2010658 73 73
小学语文 谭颖埏 女 2010360 72 72
小学语文 付洪 女 2010361 72 72
小学语文 王莉 女 2010446 72 72
小学语文 任海波 男 2010609 72 72
小学语文 蔡娟 女 2010624 72 72
小学语文 刘瑶 女 2010640 72 72
小学语文 蓝草 女 2010660 72 72
小学语文 曹燕玲 女 2010684 72 72
小学语文 孙朝燚 男 2010702 72 72
初中计算机 蒋玉凤 女 2010748 68 68
初中计算机 赵琼 女 2010746 65 65
小学音乐 赵婷 女 2010776 93.5 93.5
小学音乐 杨梅 女 2010780 81 81
小学音乐 唐艳林 女 2010750 81 81
小学音乐 陈红燕 女 2010778 78.5 78.5
小学音乐 冯小琴 女 2010766 78 78
小学音乐 齐贵超 男 2010753 77.5 77.5
小学音乐 谢丹丹 女 2010763 77.5 77.5
小学音乐 贺琳晶 女 2010775 75 75
小学音乐 杨晓莉 女 2010755 73 73
小学音乐 秦海霞 女 2010767 72.5 72.5
初中数学 周浩 男 2010781 73 73
初中数学 鞠清明 男 2010790 68 68
小学数学 李中军 男 2011019 79 79
小学数学 曾海林 女 2010865 77 77
小学数学 朱爱华 女 2010799 72.5 72.5
小学数学 李果莲 男 2011030 70.5 70.5
小学数学 张樊 女 2010912 70 70
小学数学 张闯 男 2011026 70 70
小学数学 梁涛 男 2010859 69 69
小学数学 秦金花 女 2010991 67 67
小学数学 王玉花 女 2011013 67 67
小学数学 李艳 女 2010857 66.5 66.5
小学数学 邓庆兰 女 2010903 66 66
小学数学 陈秋燕 女 2011009 66 66
小学数学 李林 男 2011001 65.5 65.5
小学数学 黄小丽 女 2010814 65 65
小学数学 陈桀 男 2010997 65 65
小学数学 徐维芳 女 2010809 64 64
小学数学 彭卫华 男 2010884 63.5 63.5
小学数学 黎春燕 女 2010925 63 63
小学数学 沈杰 女 2010945 63 63
小学数学 马婧 女 2011042 63 63
小学数学 石庆明 女 2010808 62.5 62.5
小学数学 李辉珍 女 2010874 62.5 62.5
小学数学 田绍友 男 2010928 62.5 62.5
小学数学 戴凤 女 2010975 62.5 62.5
小学数学 杨婕 女 2011027 62.5 62.5
小学数学 舒永洪 男 2010821 62 62
小学数学 马建容 女 2010844 62 62
小学数学 廖凤莲 女 2010927 62 62
小学数学 张印 男 2010831 61.5 61.5
小学数学 陈黎丽 女 2011017 61.5 61.5
小学数学 刘敏 女 2010817 61 61
小学数学 陈其婷 女 2010830 61 61
小学数学 邢伟 男 2010892 61 61
小学数学 刘军 男 2010904 61 61
小学数学 唐模斌 男 2010902 60.5 60.5
小学数学 陈锐 男 2010976 60.5 60.5
小学数学 周义军 女 2010990 60 60
小学数学 李琪 女 2011011 60 60
小学数学 贺恩秀 女 2011031 60 60
小学数学 刘敏 女 2011045 60 60
小学数学 吴小芳 女 2010805 59.5 59.5
小学数学 刘荣君 女 2011004 59.5 59.5
小学数学 卢俊 男 2010885 59 59
小学数学 李欢欢 女 2010914 59 59
小学数学 熊柳 女 2010963 59 59
小学数学 陈李 男 2010995 5 54 59
小学数学 刘书琴 女 2011028 59 59
小学数学 余丽凰 男 2010893 58.5 58.5
小学数学 刘沙 女 2010960 58.5 58.5
小学数学 冉慧 女 2010978 58.5 58.5
小学数学(江岭) 朱晓敏 女 2011055 38 38
小学数学(江岭) 李炬 女 2011056 26 26
高中计算机 谭静 男 2011065 73.5 73.5
高中计算机 游莉 女 2011074 69.5 69.5
高中计算机 胡冬梅 女 2011076 69 69
高中计算机 董奎 男 2011068 68 68
高中计算机 叶体凤 女 2011064 66.5 66.5
高中计算机 孔林 男 2011067 65.5 65.5
高中计算机 任郑梅 女 2011063 64 64
高中计算机 冉红飞 男 2011073 63 63
高中计算机 陈燕 女 2011077 62 62
初中英语 张琴 女 2011165 92 92
小学英语 杨同艳 女 2011256 89 89
初中英语 许灿英 女 2011240 90.5 90.5
小学英语 王艳 女 2011298 88 88
初中英语 晏红 女 2011235 89 89
小学英语 苟春梅 女 2011255 86 86
初中英语 吴天燕 女 2011106 88.5 88.5
小学英语 杨雪 女 2011286 85 85
初中英语 张凤 女 2011114 88.5 88.5
初中英语 吴小芳 女 2011163 88.5 88.5
初中英语 陈冬雯 女 2011190 88.5 88.5
初中英语 徐樵 男 2011103 88 88
初中英语 余洪英 女 2011185 88 88
初中英语 颜建英 女 2011194 88 88
初中英语 程娟 女 2011223 88 88
初中英语 程娟 女 2011089 87.5 87.5
初中英语 钱桦 女 2011108 87.5 87.5
初中英语 邹丹 女 2011215 87 87
初中英语 杨阳 女 2011233 86.5 86.5
初中英语 陈静 女 2011087 86 86
初中英语 张俊梅 女 2011176 86 86
初中英语 吴传玉 女 2011124 85.5 85.5
初中英语 李艳 女 2011232 85.5 85.5
初中历史 周清霞 女 2011306 84 84
初中历史 吴小林 男 2011305 82 82
初中体育 谢鑫 男 2011318 77 77
初中体育 胡翠萍 女 2011314 76 76
初中体育 李卓遥 女 2011309 75 75
初中体育 白明丰 男 2011319 73.5 73.5
小学体育 秦绪燕 女 2011332 80.5 80.5
小学体育 刘代科 男 2011343 78 78
小学体育 邓钧玮 男 2011366 77 77
小学体育 田吉祥 男 2011331 76 76
小学体育 谭伟 男 2011337 74 74
小学体育 徐广 男 2011329 73.5 73.5
小学体育 周勇 男 2011325 73 73
小学体育 邓蜜军 男 2011328 73 73
小学体育 吴韦 女 2011356 72.5 72.5
小学体育 陈飞 男 2011358 72.5 72.5
小学体育 李治安 男 2011359 72.5 72.5

没有

出来了

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网