>凡事网 导航

截至2009年12月全球电影票房排行榜 09年全球票房排行榜

2024-07-04m.fan-pin.com
2009年全球电影票房前十的是~

2009年全球电影票房排行榜 截至2009年10月01日的2009年全球电影票房排行榜(百万美元) 排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 1 哈利波特与混血王子 $927.4 $300.0 $627.4 2 冰河世纪3 $876.2 $195.0 $681.2 3 变形金刚2:卷土重来 $830.8 $401.1 $429.7 4 飞屋环游记 $506.8 $291.8 $215.0 5 天使与魔鬼 $484.4 $133.4 $351.0 6 宿醉 $456.2 $273.9 $182.3 7 博物馆奇妙夜2 $413.0 $177.0 $236.0 8 星际迷航11 $383.8 $257.4 $126.4 9 大战外星人 $373.7 $198.4 $175.3 10 金刚狼 $373.2 $179.9 $193.3 11 终结者2018 $371.3 $125.3 $246.0 12 速度与激情4 $343.1 $155.1 $188.0 13 假结婚 $303.1 $162.3 $140.8 14 特种部队 $297.4 $147.4 $150.0 15 无耻混蛋 $243.4 $114.5 $128.9 16 豚鼠特工队 $210.4 $117.2 $93.2 17 公众之敌 $195.1 $97.1 $98.0 18 守望者 $185.2 $107.5 $77.7 19 百货战警 $183.3 $146.3 $37.0 20 神秘代码 $176.2 $80.0 $96.2 21 其实你不懂他的心 $172.1 $94.0 $78.1 22 第九区 $170.2 $113.5 $56.7 23 死神来了4:绝命终点站 $148.3 $64.5 $83.8 24 汉娜·蒙塔娜电影版 $147.2 $79.6 $67.6 25 丑陋事实 $143.4 $884 $55.0 26 布鲁诺 $137.0 $60.0 $77.0 27 骑劫地下铁 $135.5 $65.5 $70.0 28 重返17岁 $135.4 $64.1 $71.3 29 赤壁(下) $122.6 $0 $122.6

截至2010年8月的2009年全球电影票房排行榜(百万美元)
(每两周更新)

排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房
1 阿凡达 $2746.8 $749.8 $1,997.0
2 哈利波特与混血王子 $934.0 $302.0 $632.0
3 冰河世纪3 $887.0 $196.6 $690.4
4 变形金刚2:卷土重来 $835.3 $402.1 $433.2
5 2012 $769.7 $166.1 $603.5
6 飞屋环游记 $731.0 $293.0 $438.0
7 暮色2:新月 $709.7 $296.6 $413.1
8 福尔摩斯 $518.2 $209.0 $309.2
9 天使与魔鬼 $486.0 $133.4 $352.6
10 宿醉 $467.3 $277.3 $190.0
11 艾尔文和花栗鼠2 $443.0 $219.6 $223.4
12 博物馆奇妙夜2 $414.6 $177.2 $237.4
13 星际迷航11 $385.7 $257.7 $128.0
14 大战外星人 $381.4 $198.4 $183.0
15 金刚狼 $374.9 $179.9 $195.0
16 终结者2018 $372.1 $125.3 $246.8
17 速度与激情4 $362.9 $155.1 $207.8
18 无耻混蛋 $320.6 $120.5 $200.1
19 假结婚 $314.7 $164.0 $150.7
20 圣诞颂歌 $323.5 $137.8 $185.7
21 特种部队 $300.9 $150.2 $150.7
22 弱点 $298.9 $256.0 $42.9
23 豚鼠特工队 $285.0 $119.4 $165.6
24 公主和青蛙 $261.3 $104.3 $157.0
25 就是这样 $253.3 $72.1 $181.2
26 美食从天而降 $239.5 $124.9 $114.6
27 爱很复杂 $221.7 $112.7 $109.0
28 公众之敌 $214.1 $97.1 $117.0
29 第九区 $203.6 $115.7 $88.9
30 丑陋事实 $203.9 $88.9 $115.0
31 死神来了4:绝命终点站 $185.9 $66.5 $119.4
32 守望者 $185.2 $107.5 $77.7
33 百货战警 $183.3 $146.3 $37.0
34 神秘代码 $183.3 $80.0 $103.3
35 其实你不懂他的心 $178.4 $94.0 $84.5
36 伴侣度假村 $170.6 $109.2 $61.4
37 汉娜·蒙塔娜电影版 $155.5 $79.6 $75.9
38 骑劫地下铁 $149.0 $65.5 $83.5
39 鬼影实录 $142.5 $108.0 $34.5
40 布鲁诺 $139.0 $60.0 $79.2
41 重返17岁 $136.3 $64.2 $72.1
42 赤壁(下) $122.6 $0 $122.6

  截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
  世界电影史上票房最高的50部电影

  排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
  1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
  2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
  3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
  4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
  5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
  6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
  7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
  8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
  9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
  10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
  11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
  12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
  13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
  14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
  15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
  16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
  17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
  18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
  19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
  20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
  21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
  22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
  23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
  24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
  25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
  26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
  27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
  28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
  29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
  30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
  31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
  32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
  33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
  34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
  35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
  36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
  37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
  38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
  39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
  40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
  41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
  42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
  43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
  44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
  45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
  46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
  47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
  48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
  49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
  50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997

2009年全球电影票房排行榜
截至2009年11月22日
(单位:亿)

1 哈利波特与混血王子 $9.344
2 冰河世纪3 $8.836
3 变形金刚2:卷土重来 $8.332
4 飞屋环游记 $6.720
5 天使与魔鬼 $4.844
6 宿醉 $4.607
7 2012 $4.493
8 博物馆奇妙夜2 $4.132
9 星际迷航11 $3.838
10 金刚狼 $3.749
11 大战外星人 $3.737
12 终结者2018 $3.713
13 速度与激情4 $3.431
14 假结婚 $3.145
15 无耻混蛋 $3.107
16 特种部队 $3.009
17 豚鼠特工队 $2.78
18 暮色2:新月 $2.588
19 就是这样 $2.387
20 公众之敌 $2.048
21 第九区 $2.036
22 丑陋事实 $2.007
23 守望者 $1.852
24 百货战警 $1.833
25 神秘代码 $1.833
26 死神来了4:绝命终点站 $1.832
27 美食从天而降 $1.805
28 其实你不懂他的心 $1.721
29 骑劫地下铁 $1.490
30 汉娜·蒙塔娜电影版 $1.472
31 波拉波拉岛 $1.427
32 圣诞颂歌 $1.398
33 布鲁诺 $1.370
34 重返17岁 $1.354
35 赤壁(下) $1.226

楼上的,你看你这个答案就是不知道从哪里搜来 的,人家要历史排行,你弄的全是09年电影

我来说吧:一下小数点后 单位: 亿美元

1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $***9 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

楼主懂英文的话直接看这里吧,世界权威票房统计网站。
http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/

世上智商最高的5个人,霍金垫底,爱因斯坦第二,第一是谁?
他是华裔澳大利亚籍,1975年7月17日出生于澳大利亚阿德莱德,华裔数学家。陶哲轩13岁获得国际数学奥林匹克竞赛数学金牌;21岁获得普林斯顿大学博士学位 ,2006年31岁时获得菲尔茨 、拉马努金奖和麦克阿瑟天才奖;2008年获得艾伦·沃特曼奖;2009年12月作为第二届“丘成桐中学数学奖”的评审总...

急求关于保护环境的资料
1977年在苏联邦格鲁吉亚共和国首都第比利斯召开的第一次环境教育政府间会议,会议发表了《关于环境教育的第比利斯政府间会议宣言》和《环境教育政府间会议建议书》 2009年12月7日—18日,丹麦首都哥本哈根Bella中心召开了哥本哈根世界气候大会,来自192个国家的谈判代表召开峰会,商讨《京都议定书》一期承诺到期后...

哥本哈根气候会议
哥本哈根世界气候大会全称《联合国气候变化框架公约》第15次缔约方会议暨《京都议定书》第5次缔约方会议,于2009年12月7-18日在丹麦首都哥本哈根召开。来自192个国家的谈判代表召开峰会,商讨《京都议定书》一期承诺到期后的后续方案,即2012年至2020年的全球减排协议。《哥本哈根协议》会议达成无约束力协议...

纯电动汽车哪个牌子的好?
蔚来ES6是一款中型纯电SUV,相比ES8来说它的价格更加容易让人接受。感官方面,ES6的外观内饰都很有档次感,空间的表现也很不错。驾驶方面,蔚来ES6的感受会比较模糊,介于运动和舒适之间,这一方面仍需改善。续航方面比不上ES8,但也已经不差,430公里的NEDC续航里程足够在城市中行驶,5点多秒的百公里...

ABB品牌是那个国家产品
ABB 的集团总部位于瑞士苏黎世,低压交流传动研发中心位于芬兰赫尔辛基;中压交流传动研发中心位于瑞士;直流传动及传统低压电器等产品的研发中心位于德国法兰克福。在组建ABB集团公司前,ASEA公司和BBC公司都是全球著名的电力和自动化技术设备大型生产企业。它也是全球最早从事工业器人研发制造的企业之一,其累计销量...

开关什么牌子好?开关品牌推荐大全
TCL—罗格朗 (建于1860年,电气行业的领导品牌,TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司)法国罗格朗集团成立于1860年,作为全球电气行业的领导品牌,法国罗格朗在全球超过70多个国家设有分支机构,员工总数超过35000人,其销售遍及180多个国家和地区,2008年的全球销售额超过42亿欧元。2005年12月29日,TCL集团与...

求一篇《我为家乡做贡献》作文600字左右
文明,只差一步---请注意保护环境。然后我们回到垃圾桶旁,用胶带把纸牢牢地粘在了垃圾桶上。做完这一切,我们几个舒心地笑了……此时,我心中更加坚定了一种信念:我们一定要从身边的小事做起,时时处处保护属于我们的环境,只有这样,我们的家乡、我们的祖国乃至全世界才会变得更加美丽和谐!

LTE是什么意思
LTE版也是网络制式的一种,但是和以往不同的是,LTE版是4G网络的制式,比原来的网络 速度更快,更稳定!

怎样发展低碳经济
2009年英国公布的“碳预算”中,提出到2020年可再生能源供应要占15%,其中30%电力来自可再生能源,相应的温室气体排放要降低20%,石油需求降低7%。英国风力资源丰富,第一个海上风力发电站于2000年12月开始建设,经过近10年的发展,英国已成为全球拥有海上风力发电站最多、总装机容量最大的国家。目前英国陆、海风力发电站...

关于低碳生活的作文
2009年12月8日,世界气象组织公布的“2009年全球气候状况”报告指出,近10年是有记录以来全球最热的10年。此外,全球变暖的一个征兆是南北极地区永久冰雪快速消融。跟踪考察表明,在1978-1996年间,北极地区的冰盖面积缩小了约6%,即每年实际减少约3万平方千米;冰层的平均厚度也由原来的310厘米减少到180厘米。北极熊等...

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网