>凡事网 导航

从武汉到广州的所有列车车次?

2024-07-04m.fan-pin.com
从武汉到广州一天有多少趟火车啊??具体车次?及票价?~

T12/T13 详情 武昌-广州东 00:11 - 11:02 空调特快 10小时51分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K758/K755 详情 武昌-广州 01:20 - 13:50 空调快速 12小时30分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T253 详情 武昌-广州 02:57 - 13:43 空调特快 10小时46分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K768/K769 详情 武昌-广州 04:20 - 18:56 空调快速 14小时36分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T201/T204 详情 武昌-广州 04:35 - 15:01 空调特快 10小时26分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T179 详情 武昌-广州 05:31 - 16:39 空调特快 11小时8分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T266/T263 详情 武昌-广州 07:28 - 18:08 空调特快 10小时40分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
1262/1259 详情 武昌-广州 07:58 - 20:51 普快 12小时53分钟 硬座 68元 硬卧下 149元
T301 详情 武昌-广州 08:43 - 20:05 空调特快 11小时22分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K801 详情 武昌-广州 09:00 - 21:07 空调快速 12小时7分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K435/K438 详情 武昌-广州 15:13 - 03:47 空调快速 12小时34分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K358/K355 详情 武昌-广州 17:24 - 06:06 空调快速 12小时42分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T95 详情 武昌-广州 17:36 - 04:32 空调特快 10小时56分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
2506/2507 详情 武昌-广州 18:26 - 09:45 普快 15小时19分钟 硬座 68元 硬卧下 149元
T119 详情 武昌-广州 19:00 - 05:34 空调特快 10小时34分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T67 详情 武昌-广州 19:15 - 05:50 空调特快 10小时35分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K7 详情 武昌-广州 19:34 - 08:47 空调快速 13小时13分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K644/K641 详情 武昌-广州 19:42 - 09:33 空调快速 13小时51分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
Z23 详情 武昌-广州东 19:49 - 06:05 空调特快 10小时16分钟 硬卧下 257元 软卧下 390元
T89 详情 武昌-广州 20:14 - 06:52 空调特快 10小时38分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T175 详情 武昌-广州 20:37 - 07:19 空调特快 10小时42分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K9 详情 武昌-广州 20:46 - 09:18 空调快速 12小时32分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T238/T235 详情 武昌-广州东 20:54 - 08:04 空调特快 11小时10分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T15 详情 武昌-广州 21:16 - 07:35 空调特快 10小时19分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K598/K599 详情 武昌-广州 21:32 - 10:17 空调快速 12小时45分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K237/K240 详情 武昌-广州东 21:39 - 10:03 空调快速 12小时24分钟 硬座 129元 硬卧下 238元
K84/K81 详情 武昌-广州 22:10 - 10:47 空调快速 12小时37分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
T255 详情 武昌-广州 22:16 - 09:05 空调特快 10小时49分钟 硬座 140元 硬卧下 257元
K259 详情 武昌-广州北 22:22 - 10:26 空调快速 12小时4分钟 硬座 137元 硬卧下 249元
T122/T123 详情 武昌-广州 22:32 - 09:25 空调特快 10小时53分钟 硬座 140元 硬卧下 257元

武汉到广州

每天96个车次
其中高铁63个车次

Z\T\K列车33个车次

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T97A 北京西 广州东 空调特快 武昌 00:25 广州东 11:01 1077 10:36 140 221 248 390
T97B 北京西 九龙 空调特快 武昌 00:25 广州东 11:01 1077 10:36 140 221 248 390
T29 北京西 广州 空调特快 武昌 01:12 广州 11:56 1069 10:44 140 221 248 390
2075/2078 洛阳 广州 空调普快 武昌 03:15 广州 16:53 1069 13:38 123 204 231 373
T253 天津 广州 空调特快 武昌 03:38 广州 14:40 1069 11:02 140 221 248 390
T15 北京西 广州 空调特快 武昌 06:04 广州 16:37 1069 10:33 140 221 248 390
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:17 广州 22:25 1069 13:08 68 122 143 238
T122/T123 长春 广州 空调特快 武昌 09:27 广州 20:19 1069 10:52 140 221 248 390
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 09:35 广州 20:36 1069 11:01 140 221 248 390
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 武昌 15:20 广州 04:29 1069 13:09 140 221 248 390
T95 武昌 深圳 空调特快 武昌 17:56 广州 04:50 1069 10:54 140 221 248 390
T119 武昌 广州 空调特快 武昌 19:01 广州 05:53 1069 10:52 140 221 248 390
K237/K240 太原 广州东 空调快速 武昌 19:08 广州东 08:10 1077 13:02 140 221 248 390
K355/K358 重庆 广州 空调快速 武昌 19:36 广州 08:55 1069 13:19 140 221 248 390
T175 武昌 深圳 空调特快 武昌 20:00 广州 06:43 1069 10:43 140 221 248 390
T89 石家庄 广州 空调特快 武昌 20:16 广州 07:02 1069 10:46 140 221 248 390
2173/2176 宜昌 广州 空调普快 武昌 20:43 广州 10:11 1069 13:28 123 204 231 373
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 武昌 20:55 广州东 08:03 1077 11:08 140 221 248 390
K225/K228 兰州 广州 空调快速 武昌 21:07 广州 09:19 1069 12:12 140 221 248 390
K81/K84 西安 广州 空调快速 武昌 22:32 广州 11:22 1069 12:50 140 221 248 390
T255 郑州 广州 空调特快 武昌 22:54 广州 09:41 1069 10:47 140 221 248 390
回答者: lllyf123 - 榜眼 十三级 9-10 21:43
武昌—广州:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T97A 北京西 广州东 空调特快 武昌 00:25 广州东 11:01 1077 10:36 140 221 248 390
T97B 北京西 九龙 空调特快 武昌 00:25 广州东 11:01 1077 10:36 140 221 248 390
T29 北京西 广州 空调特快 武昌 01:12 广州 11:56 1069 10:44 140 221 248 390
2075/2078 洛阳 广州 空调普快 武昌 03:15 广州 16:53 1069 13:38 123 204 231 373
T253 天津 广州 空调特快 武昌 03:38 广州 14:40 1069 11:02 140 221 248 390
T15 北京西 广州 空调特快 武昌 06:04 广州 16:37 1069 10:33 140 221 248 390
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:17 广州北 21:54 1042 12:37 67 118 140 231
T122/T123 长春 广州 空调特快 武昌 09:27 广州 20:19 1069 10:52 140 221 248 390
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 09:35 广州 20:36 1069 11:01 140 221 248 390
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 武昌 15:20 广州 04:29 1069 13:09 140 221 248 390
T95 武昌 深圳 空调特快 武昌 17:56 广州 04:50 1069 10:54 140 221 248 390
T119 武昌 广州 空调特快 武昌 19:01 广州 05:53 1069 10:52 140 221 248 390
K237/K240 太原 广州东 空调快速 武昌 19:08 广州东 08:10 1077 13:02 140 221 248 390
K355/K358 重庆 广州 空调快速 武昌 19:36 广州 08:55 1069 13:19 140 221 248 390
T175 武昌 深圳 空调特快 武昌 20:00 广州 06:43 1069 10:43 140 221 248 390
T89 石家庄 广州 空调特快 武昌 20:16 广州 07:02 1069 10:46 140 221 248 390
2173/2176 宜昌 广州 空调普快 武昌 20:43 广州 10:11 1069 13:28 123 204 231 373
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 武昌 20:55 广州东 08:03 1077 11:08 140 221 248 390
K225/K228 兰州 广州 空调快速 武昌 21:07 广州 09:19 1069 12:12 140 221 248 390
K81/K84 西安 广州 空调快速 武昌 22:32 广州 11:22 1069 12:50 140 221 248 390
T255 郑州 广州 空调特快 武昌 22:54 广州 09:41 1069 10:47 140 221 248 390

汉口—广州:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T253 天津 广州 空调特快 汉口 03:11 广州 14:40 1089 11:29 140 221 248 390
T179 济南 广州 空调特快 汉口 05:48 广州 17:31 1089 11:43 140 221 248 390
2268/2269 汉中 广州 普快 汉口 05:55 广州北 20:29 1062 14:34 68 122 143 238
K7 汉口 广州东 空调快速 汉口 17:45 广州 08:11 1089 14:26 140 221 248 390
2507 漯河 广州 普快 汉口 17:51 广州 09:27 1089 15:36 68 122 143 238
K237/K240 太原 广州东 空调快速 汉口 18:35 广州东 08:10 1097 13:35 140 221 248 390
T67 汉口 深圳 空调特快 汉口 19:07 广州 06:26 1089 11:19 140 221 248 390
K9 信阳 广州 快速 汉口 20:05 广州北 08:36 1062 12:31 79 133 154 249
K225/K228 兰州 广州 空调快速 汉口 20:40 广州 09:19 1089 12:39 140 221 248 390
K81/K84 西安 广州 空调快速 汉口 22:05 广州 11:22 1089 13:17 140 221 248 390
T255 郑州 广州 空调特快 汉口 22:27 广州 09:41 1089 11:14 140 221 248 390

1188,武昌:06:27开,广州:19:21到,硬座68,运行12时54分
T266,武昌:07:53开,广州:18:10到,硬座140,运行10时17分
T301,武昌:08:50开,广州:20:05到,硬座140,运行11时15分
2161,武昌:09:33开,广州:22:14到,硬座68,运行12时41分
K435,武昌:15:15开,广州:03:46到,硬座140,运行12时31分
T95,武昌:17:44开,广州:04:33到,硬座140,硬卧下257,运行10时49分
K358,武昌:17:50开,广州:05:59到,硬座140,硬卧下257,运行12时09分
2506,武昌:18:27开,广州:08:27到,硬座68,硬卧下149,运行14时整
T119,武昌:19:00开,广州:05:30到,硬座140,硬卧下257,运行10时30分
T67,武昌:19:15开,广州:05:52到,硬座140,硬卧下257,运行10时37分
K7,武昌:19:50开,广州:08:46到,硬座140,硬卧下257,运行12时56分
2176,武昌:19:56开,广州:09:35到,硬座123,硬卧下240,运行13时39分
T89,武昌:20:14开,广州:06:53到,硬座140,硬卧下257,运行10时39分
L31,武昌:20:24开,广州:10:33到,硬座68,硬卧下149,运行14时09分
T175,武昌:20:37开,广州:07:21到,硬座140,硬卧下257,运行10时44分
K9,武昌:20:44开,广州:09:20到,硬座79,硬卧下160,运行12时36分

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 00:12 广州东 11:01 - 10:49 140 - 240/248/257 374/390
1128/1125 洛阳 广州 空调普快 武昌 01:37 广州 14:04 - 12:27 114 - 208/215/223 333/348
T253 天津 广州 空调特快 武昌 02:55 广州 13:48 - 10:53 140 - 240/248/257 374/390
T201/T204 北京西 三亚 空调特快 武昌 04:27 广州 14:56 - 10:29 140 - 240/248/257 374/390
T179 济南 广州 空调特快 武昌 05:35 广州 16:35 - 11:00 140 - 240/248/257 374/390
1188/1189 汉中 广州 普快 武昌 06:27 广州 19:21 - 12:54 68 - 138/143/149 227/238
T266/T263 拉萨 广州 空调特快 武昌 07:53 广州 18:10 - 10:17 140 - 240/248/257 374/390
T301 武昌 广州东 空调特快 武昌 08:50 广州 20:05 - 11:15 140 221 240/248/257 -
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:33 广州 22:14 - 12:41 68 - 138/143/149 227/238
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 武昌 15:15 广州 03:46 - 12:31 143 - 246/254/263 385/402
T95 武昌 深圳 空调特快 武昌 17:44 广州 04:33 - 10:49 140 - 240/248/257 374/390
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 武昌 17:50 广州 05:59 - 12:09 120 - 208/215/222 324/338
2506/2507 周口 广州 普快 武昌 18:27 广州 08:27 - 14:00 68 - 138/143/149 227/238
T119 武昌 广州 空调特快 武昌 19:00 广州 05:30 - 10:30 140 - 240/248/257 374/390
T67 武昌 深圳 空调特快 武昌 19:15 广州 05:52 - 10:37 140 - 240/248/257 374/390
K7 武昌 广州 空调快速 武昌 19:50 广州 08:46 - 12:56 129 - 223/230/238 348/363
2176/2173 襄樊 广州 空调普快 武昌 19:56 广州 09:35 - 13:39 123 - 223/231/240 357/373
T89 石家庄 广州 空调特快 武昌 20:14 广州 06:53 - 10:39 140 - 240/248/257 374/390
L31 郑州 广州 普快 武昌 20:24 广州 10:33 - 14:09 68 - 138/143/149 -
T175 武昌 深圳 空调特快 武昌 20:37 广州 07:21 - 10:44 140 - 240/248/257 374/390
K9 信阳 广州 快速 武昌 20:44 广州 09:20 - 12:36 79 - 149/154/160 238/249
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 武昌 20:54 广州东 08:02 - 11:08 140 - 240/248/257 374/390
T15 北京西 广州 空调特快 武昌 21:10 广州 07:35 - 10:25 140 - 240/248/257 374/390
K598/K599 包头 广州 空调快速 武昌 21:33 广州 09:49 - 12:16 129 - 223/230/238 348/363
K84/K81 西安 广州 空调快速 武昌 22:14 广州 10:59 - 12:45 140 - 240/248/257 374/390
T255 郑州 广州 空调特快 武昌 22:28 广州 09:05 - 10:37 140 - 240/248/257 374/390
T122/T123 长春 广州 空调特快 武昌 22:41 广州 09:27 - 10:46 140 - 240/248/257 374/390
K228/K225 兰州 广州 空调快速 武昌 23:15 广州 11:55 - 12:40 140 - 240/248/257 374/390
K237/K240 太原 广州东 空调快速 武昌 23:21 广州东 11:49 - 12:28 129 - 223/230/238 348/363
T97 北京西 广州东 空调特快 武昌 23:44 广州东 10:13 - 10:29 140 - 240/248/257 374/390

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1128/1125 洛阳-广州 武昌 01:37 广州 14:04 12时27分 1069 114 - 223 348
2 1188/1189 汉中-广州 武昌 06:27 广州 19:21 12时54分 1069 68 - 149 238
3 2161 武昌-广州 武昌 09:33 广州 22:14 12时41分 1069 68 - 149 238
4 2176/2173 襄樊-广州 武昌 19:56 广州 09:35 13时39分 1069 123 - 240 373
5 2506/2507 周口-广州 武昌 18:27 广州 08:27 14时00分 1069 68 - 149 238
6 K228/K225 兰州-广州 武昌 23:15 广州 11:55 12时40分 1069 140 - 257 390
7 K358/K355 重庆北-广州 武昌 17:50 广州 05:59 12时09分 1069 120 - 222 338
8 K435/K438 武昌-惠州 武昌 15:15 广州 03:46 12时31分 1069 129 - 238 363
9 K598/K599 包头-广州 武昌 21:33 广州 09:49 12时16分 1069 129 - 238 363
10 K7 武昌-广州 武昌 19:50 广州 08:46 12时56分 1069 129 - 238 363
11 K84/K81 西安-广州 武昌 22:14 广州 10:59 12时45分 1069 140 - 257 390
12 K9 信阳-广州 武昌 20:44 广州 09:20 12时36分 1069 79 - 160 249
13 L31 郑州-广州 武昌 20:24 广州 10:33 14时09分 1069 68 - 149 -
14 T119 武昌-广州 武昌 19:00 广州 05:30 10时30分 1069 140 - 257 390
15 T122/T123 长春-广州 武昌 22:41 广州 09:27 10时46分 1069 140 - 257 390
16 T15 北京西-广州 武昌 21:10 广州 07:35 10时25分 1069 140 - 257 390
17 T175 武昌-深圳 武昌 20:37 广州 07:21 10时44分 1069 140 - 257 390
18 T179 济南-广州 武昌 05:35 广州 16:35 11时00分 1069 140 - 257 390
19 T201/T204 北京西-三亚 武昌 04:27 广州 14:56 10时29分 1069 140 - 257 390
20 T253 天津-广州 武昌 02:55 广州 13:48 10时53分 1069 140 - 257 390
21 T255 郑州-广州 武昌 22:28 广州 09:05 10时37分 1069 140 - 257 390
22 T266/T263 拉萨-广州 武昌 07:53 广州 18:10 10时17分 1069 140 - 257 390
23 T301 武昌-广州东 武昌 08:50 广州 20:05 11时15分 1069 140 221 257 -
24 T67 武昌-深圳 武昌 19:15 广州 05:52 10时37分 1069 140 - 257 390
25 T89 石家庄-广州 武昌 20:14 广州 06:53 10时39分 1069 140 - 257 390
26 T95 武昌-深圳 武昌 17:44 广州 04:33 10时49分 1069 140 - 257 390
27 T97 北京西-广州东 武昌 23:44 广州 10:13 10时29分 1077 140 - 257 390
28 K237/K240 太原-广州东 武昌 23:21 广州东 11:49 12时28分 1077 129 - 238 363
29 T12/T13 沈阳北-广州东 武昌 00:12 广州东 11:01 10时49分 1077 140 - 257 390
30 T238/T235 哈尔滨-广州东 武昌 20:54 广州东 08:02 11时08分 1077 140 - 257 390

下载一个极品时刻表吧,什么问题都解决了

武汉到广州火(最好是到广州东站)的车次情况
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 2075\/2078 空调普快 武昌 03:15 广州 16:53 13小时46分 1069 111 185 213 335 2161 普快 武昌 09:26 广州北 21:54 12小时28分 1042 67 119 146 232 2161 普快 武昌 09:26 广州 22:25 12小时59分 1069...

武汉到广州武汉到广州高铁
武汉到广州全部为G字头复兴号高铁旅客列车和G和谐号高铁旅客列车。以g1001和谐号高铁列车为例,E100一四和谐号高铁旅客列车七点25分由武汉站始发,12点14分到达终点站广州南,全程运行时间四小时49分,停靠站点为武汉起始站,赤壁北,长沙南,耒阳西,乐昌东,广州南,虎门,深圳北。武汉到广州多少公里...

求武广高铁的停站站点,和从广州北站到广州南站的班次
全线的站点(并不是每班都停靠全部站点,每班只停靠部分,几乎每个班次停靠的站点都不完全相同):广州南、广州北、清远、韶关、郴州西、耒阳西、衡阳东、衡山西、株洲西、长沙南、汨罗东、赤壁北、岳阳东、咸宁北、武汉 广州南到广州北的班次包括:车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 ...

求2011年7月8号晚上7到8点武汉至广州的火车车次 知道的帮忙下 谢谢
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上\/中\/下 软卧上\/下 G1103 武汉 18:55 广州北 22:41 3小时46分 1022 - - -\/-\/- -\/- G1107 武汉 19:35 广州南 23:39 4小时4分 1069 490 780 0\/0\/0 0\/0 G1109 武汉 19:56 广州南 23:49 3小时53分 1069 -...

从湖北十堰到珠海的火车票价格以及路线
十堰到珠海可以坐高铁,需要在武汉广州南中转两次,二等座总费用为682.5元,耗时约10小时30分,推荐车次:D5212+G75+C7681。十堰到武汉车次信息如下:武汉到广州南车次信息如下:广州南到珠海车次信息如下:

京广线,武汉到广州和武广高速的武汉到广州票价和时间各是多少
1.武广客运专线动车组一等座 广州南-武汉 780元 直达车3小时 每站都停的 3小时40分钟 2.武广客运专线动车组二等座 广州南-武汉 490元 直达车3小时 每站都停的 3小时40分钟 3.京广铁路空调软卧(上\/下铺 )武昌-广州 374\/390元 中途只停长沙的特快 10小时30分 其他的特快 11个小时...

武汉到广州多少公里路
两地有993.5公里路。根据高德地图显示,武汉到广州自驾路线如下:从武汉市到沿江大道,行驶70米;进入沿江大道,行驶430米;最后在府前路右转,行驶20米到达广州市,全程993.5公里,耗时11小时33分钟。武汉到广州坐高铁路线如下:在武汉站乘坐G813次列车,在广州南站下车,或者在武汉站乘坐G881次列车,在...

武汉到广州南的G1009次列车9号能通行吗?
经中国铁路客户服务中心12306查询,2017-07-09,G1009次武汉到广州南正常运行,附列车时刻表及剩余票量:

武汉到广州高铁火车票
250公里时速运行的动车组车次以“D”字开头,武汉至广州南两趟车次为分别是D2101、D2103;武汉至长沙南两趟车次分别是D2201、D2203;发班时刻:不变 记者发现,新时刻表中武汉至广州南列车中,第一趟车发班时间7点,平均15分钟一班,与现在时刻差不多,保持旅客出行习惯。特别是300公里时速列车中最...

从无锡到广州,要怎样坐车才最快?
武汉 和 广州南 之间的列车车次 车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目的站到达时间耗时距离G1021次 武汉广州南高速动车武汉07:00广州南10:413小时41分钟1069 公里G1023次 武汉广州南高速动车武汉07:20广州南11:073小时47分钟1069 公里G1025次 武汉广州南高速动车武汉07:40广州南11:363小时56...

相关链接2

返回顶部
凡事房车自主流
凡事网